Julian Alaphilippe prend de la hauteur au Mont Brouilly

Julian Alaphilippe vainqueur au Mont Brouilly

Julian Alaphilippe prend de la hauteur sur l’étape du Mont Brouilly et confirme toutes les attentes placées en lui depuis ses deux dernières années.

Après trois étapes dédiées aux sprinteurs, la quatrième étape de Paris-Nice a ouvert les hostilités pour le classement final.

Avec un contre-la-montre et le Mont Brouilly en fin d’étape, il était compliqué pour Arnaud Démare de préserver son maillot de leader. L’étape favorisait les coureurs polyvalents plus que les purs grimpeurs avec un profil relativement plat et son arrivée au terme des 3 kilomètres d’ascension à 7,7 % de moyenne.

C’est le français de l’équipe Quick-Step Julian Alaphilippe, deuxième derrière Arnaud Démare sur la première étape, qui a remporté le contre-la-montre du Mont Brouilly. Il devance tous les spécialistes, à commencer par l’espagnol Alberto Contador, deuxième à 19 secondes, et s’empare de la première place du général.

Après sa victoire l’an dernier sur le Tour de CalifornieJulian Alaphilippe confirme avec cette victoire d’étape qu’il figure parmi les prétendants à la victoire finale. Il devance au général, Tony Gallopin de 33 secondes et Gorka Izaguirre Insausti de 47 secondes, et dispose d’une avance importante sur les autres concurrents.

Classement de la quatrième étape de Paris-Nice :

1. ALAPHILIPPE Julian 62 QUICK – STEP FLOORS 21′ 39”
2. CONTADOR Alberto 11 TREK – SEGAFREDO 21′ 58” + 00′ 19”
3. GALLOPIN Tony 51 LOTTO SOUDAL 21′ 59” + 00′ 20”
4. IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 86 MOVISTAR TEAM 21′ 59” + 00′ 20”
5. ZAKARIN Ilnur 21 TEAM KATUSHA ALPECIN 22′ 12” + 00′ 33”
6. DE LA CRUZ David 64 QUICK – STEP FLOORS 22′ 24” + 00′ 45”
7. MATTHEWS Michael 151 TEAM SUNWEB 22′ 26” + 00′ 47”
8. HENAO MONTOYA Sergio 101 TEAM SKY 22′ 27” + 00′ 48”
9. IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 31 BAHRAIN – MERIDA 22′ 28” + 00′ 49”
10. PORTE Richie 1 BMC RACING TEAM 22′ 29” + 00′ 50”

Julian ALAPHILIPPE en tête du général : 

1. ALAPHILIPPE Julian 62 QUICK – STEP FLOORS 12h 36′ 27”
2. GALLOPIN Tony 51 LOTTO SOUDAL 12h 37′ 00” + 00′ 33”
3. IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 86 MOVISTAR TEAM 12h 37′ 14” + 00′ 47”
4. HENAO MONTOYA Sergio 101 TEAM SKY 12h 37′ 32” + 01′ 05”
5. MARTIN Daniel 61 QUICK – STEP FLOORS 12h 37′ 47” + 01′ 20”
6. GILBERT Philippe 65 QUICK – STEP FLOORS 12h 37′ 51” + 01′ 24”
7. ZAKARIN Ilnur 21 TEAM KATUSHA ALPECIN 12h 37′ 55” + 01′ 28”
8. CONTADOR Alberto 11 TREK – SEGAFREDO 12h 37′ 58” + 01′ 31”
9. MOLARD Rudy 117 FDJ 12h 37′ 59” + 01′ 32”
10. DEMARE Arnaud 111 FDJ 12h 38′ 02” + 01′ 35”

A propos Guillaume Joubert

A lire aussi

Sarah Abitbol était à Nice pour l’exposition “Cri d’Alerte” : interview

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com