Le circuit Shanghai International Circuit, Chine
Lieu : Shanghai
Longueur : 5,451
Nombre de tours : 56
Distance : 305,066 km
Record du tour : 1 :32.238 en 2004, Michael Schumacher
Déroulement de la course
Nico Rosberg a signé le meilleur temps en course au tour 43 en 1’42″062
Le Classement du grand Prix
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:39:42.008 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +0.714s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +2.988s | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +3.835s | 12 |
| 5 | Felipe Massa | BRA | Williams | +8.544s | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +9.885s | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +19.008s | 6 |
| 8 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +22.625s | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | +32.117s | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 1 |
| 11 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
| 14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
| 15 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
| 16 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +2 laps | 0 |
| 17 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
| RT | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
| RT | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | DNF | 0 |
| RT | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
Button a eu 5 secondes de pénalité suite à la collision avec Maldonado
Merhi a eu 5 secondes de pénalité suite au non-respect des règles pendant que la voiture de sécurité était sortie
Séances de qualification
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 | 16 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 | 14 |
| 3 | Felipe Massa | Williams | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 | 21 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 | 12 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 | 17 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 | 16 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 | 22 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 | 22 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 | 20 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 | 20 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | 1:30.430 | 1:28.800 | 17 | |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:29.248 | 1:28.868 | 15 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:30.402 | 1:29.070 | 9 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.651 | 1:29.208 | 14 | |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1:29.990 | 1:29.209 | 13 | |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.376 | 10 | ||
| 17 | Jenson Button | McLaren | 1:31.422 | 7 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:32.037 | 8 | ||
| DNS | Will Stevens | Marussia | No time | |||
| DNS | Roberto Merhi | Marussia | No time |
Classement saison 2015
2015 Driver Standings
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 68 | |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 55 | |
| 3 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 51 | |
| 4 | Felipe Massa | BRA | Williams | 30 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 24 | |
| 6 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 18 | |
| 7 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 14 | |
| 8 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 11 | |
| 9 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 6 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 6 | |
| 11 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 6 | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 6 | |
| 13 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 5 | |
| 14 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | 2 | |
| 15 | Sergio Perez | MEX | Force India | 1 | |
| 16 | Jenson Button | GBR | McLaren | 0 | |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 0 | |
| 18 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 0 | |
| 19 | Will Stevens | GBR | Marussia | 0 |
Classement Constructeur 2015
| 1 | Mercedes | 119 |
| 2 | Ferrari | 79 |
| 3 | Williams | 48 |
| 4 | Sauber | 19 |
| 5 | Red Bull Racing | 13 |
| 6 | Toro Rosso | 12 |
| 7 | Force India | 7 |
| 8 | Lotus | 6 |
| 9 | McLaren | 0 |
| 10 | Marussia | 0 |
Vainqueurs 2015
3 grand prix, nombre de victoires :
Lewis Hamilton : 2
Sébastien Vettel : 1
En 2014 : 10 victoires pour Lewis Hamilton, 5 victoires pour Nico Rosberg, 3 pour Daniel Ricciardo.
| Grand Prix | Date | Vainqueur | Voiture | |
| Australia | 15/03/2014 | Lewis Hamilton | Mercédès | |
| Malaisi | 29/03/2014 | Sébastien Vettel | Ferrari | |
| Chine | 15/03/2014 | Lewis Hamilton | Mercédès |
Prochains GRAND PRIX
Rendez-vous dans 1 semaine à Barhein
19 avril : Barhein
10 mai : Espagne
24 mai : Monaco
7 juin : canada
21 juin : Autriche
5 juillet : Angleterre
19 juillet : Allemagne
26 juillet : Hongrie
23 aout : Belgique
6 septembre : Italie
20 septembre : Singapour
25 septembre : Japon
11 octobre : Russie
25 octobre : Etats Unis
1 novembre : Mexico
15 novembre : Brésil
29 novembre : Abu Dhabi
L'info gratuite en Live Continu 7/7
