Lewis Hamilton sur Mercédès remporte le grand prix de Formule 1 de Chine disputé ce 9 avril 2017 sur Shanghai International Circuit, devant Sébastien Vettel sur Ferrari avec un peu plus de 6 secondes d’avance. Max Verstappen complète le podium. Esteban Ocon finit dixième et marque un point, une belle régularité de la part du Français. Romain Grosjean en finissant onzième ne marque pas de point.

Un grand prix passionnant, même si Lewis Hamilton a maitrisé le Grand Prix, Vettel n’était jamais très loin. On a assisté également à un beau duel entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo, qui finit quatrième à moins d’une seconde du troisième. Il est à noter que Max Verstappen a fait une super course, il était seizième sur la grille de départ. Seuls les sept premiers finissent dans le même tour : les 2 Mercédès , les 2 Ferrari, les 2 Red Bulls et la Toro Rosso de Carlos Sainz.
A la suite de ce grand prix, Lewis Hamilton déclarait que la victoire a été très difficile et n’a pu être, que grâce au travail effectué. Il considère que Ferrari a beaucoup progressé et que le championnat sera très serré et la compétition entre Mercédès et Ferrari sera palpitante.
Shanghai International Circuit, Chine

Lieu : Shanghai
Longueur : 5,451 km
Nombre de tours : 56
Distance : 305,066 km
Record du tour : 1 :32.238 en 2004, Michael Schumacher
Le circuit a été construit en 2004. C’est un circuit réalisé pour le sports mécaniques.
Il est apprécié pour ses combinaisons de virages serrés
Le Classement du grand Prix de Formule 1

Pos | No | Driver | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Hamilton | 56 | 1:37:36.158 | 25 |
2 | 5 | Vettel | 56 | +6.250s | 18 |
3 | 33 | Verstappen | 56 | +45.192s | 15 |
4 | 3 | Ricciardo | 56 | +46.035s | 12 |
5 | 7 | Räikkönen | 56 | +48.076s | 10 |
6 | 77 | Bottas | 56 | +48.808s | 8 |
7 | 55 | Sainz | 56 | +72.893s | 6 |
8 | 20 | Magnussen | 55 | +1 lap | 4 |
9 | 11 | Perez | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 31 | Ocon | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 8 | Grosjean | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 27 | Hulkenberg | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 30 | Palmer | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 19 | Massa | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Ericsson | 55 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Alonso | 33 | DNF | 0 |
NC | 26 | Kvyat | 18 | DNF | 0 |
NC | 2 | Vandoorne | 17 | DNF | 0 |
NC | 36 | Giovinazzi | 3 | DNF | 0 |
NC | 18 | Stroll | 0 | DNF | 0 |
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Et la pole position est pour …. Lewis Hamilton, pour la 63e fois de sa carrière et en plus il bat le record de la piste qui était détenu par Michael Schumacher. Mais, les Ferrari avec Sébastien Vettel et Valtteri Bottas sont en embuscade. Bottas est à 1/1000 de seconde de Vettel, ce qui correspond à 200 km/h à 5,5 cm ! Comme pour le dernier grand prix, il y a Mercédès et Ferrari et, plus loin les autres avec Ricciardo, Massa, Hulkenberg, Perez,…
Romain Grosjean sur Haas et Esteban Ocon sur Force India ont été éliminés dès la Q1. Suite à l’accident de Giovinazzi, ils n’ont pas pu reprendre la piste pour améliorer leur chrono.
Pos | No | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Hamilton | 1:33.333 | 1:32.406 | 1:31.678 | 13 |
2 | 5 | Vettel | 1:33.078 | 1:32.391 | 1:31.864 | 15 |
3 | 77 | Bottas | 1:33.684 | 1:32.552 | 1:31.865 | 14 |
4 | 7 | Räikkönen | 1:33.341 | 1:32.181 | 1:32.140 | 15 |
5 | 3 | Ricciardo | 1:34.041 | 1:33.546 | 1:33.033 | 12 |
6 | 19 | Massa | 1:34.205 | 1:33.759 | 1:33.507 | 14 |
7 | 27 | Hulkenberg | 1:34.453 | 1:33.636 | 1:33.580 | 16 |
8 | 11 | Perez | 1:34.657 | 1:33.920 | 1:33.706 | 15 |
9 | 26 | Kvyat | 1:34.440 | 1:34.034 | 1:33.719 | 17 |
10 | 18 | Stroll | 1:33.986 | 1:34.090 | 1:34.220 | 18 |
11 | 55 | Sainz | 1:34.567 | 1:34.150 | 11 | |
12 | 20 | Magnussen | 1:34.942 | 1:34.164 | 12 | |
13 | 14 | Alonso | 1:34.499 | 1:34.372 | 11 | |
14 | 9 | Ericsson | 1:34.892 | 1:35.046 | 15 | |
15 | 36 | Giovinazzi | 1:34.963 | 8 | ||
16 | 2 | Vandoorne | 1:35.023 | 6 | ||
17 | 8 | Grosjean | 1:35.223 | 6 | ||
18 | 30 | Palmer | 1:35.279 | 6 | ||
19 | 33 | Verstappen | 1:35.433 | 7 | ||
20 | 31 | Ocon | 1:35.496 | 8 |
Q1 107% time – 1:39.593
Note – La seconde séance d’essai a été annulée suite à de mauvaises conditions météos.
Classement saison 2017 de Formule 1
Vettel et Hamilton au coude à coude, pour chacun une victoire et une seconde place
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
1 | Vettel | GER | Ferrari | 43 |
2 | Hamilton | GBR | Mercedes | 43 |
3 | Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 |
4 | Bottas | FIN | Mercedes | 23 |
5 | Räikkönen | FIN | Ferrari | 22 |
6 | Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 12 |
7 | Sainz | ESP | Toro Rosso | 10 |
8 | Massa | BRA | Williams Mercedes | 8 |
9 | Perez | MEX | Force India Mercedes | 8 |
10 | Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 4 |
11 | Kvyat | RUS | Toro Rosso | 2 |
12 | Ocon | FRA | Force India Mercedes | 2 |
13 | Hulkenberg | GER | Renault | 0 |
14 | Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 0 |
15 | Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
16 | Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
17 | Palmer | GBR | Renault | 0 |
18 | Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
Classement Constructeur 2017 de Formule 1
Mercédès en tête mais avec juste un point sur Ferrari. Toujours pas de point pour Renault !
Pos | Team | Pts |
1 | Mercedes | 66 |
2 | Ferrari | 65 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 37 |
4 | Toro Rosso | 12 |
5 | Force India Mercedes | 10 |
6 | Williams Mercedes | 8 |
7 | Haas Ferrari | 4 |
8 | Renault | 0 |
9 | Sauber Ferrari | 0 |
10 | McLaren Honda | 0 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
Bahreïn | ||
Russie | ||
Espagne | ||
Monaco | ||
Canada | ||
Europe | ||
Autriche | ||
Grande-Bretagne | ||
Hongrie | ||
Belgique | ||
Italie | ||
Singapour | ||
Malaisie | ||
Japon | ||
Etats-Unis | ||
Mexique | ||
Bresil | ||
Abu Dhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2017 de Formule 1
Sébastien Vettel : 1
Lewis Hamilton : 1
En 2016 Nico Rosberg : 9 ; Lewis Hamilton : 10 ; Max Verstappen :1 ; Daniel Ricciardo :1
26/03/2017 | Australie | Melbourne | Sébastien Vettel | Ferrari |
09/04/2017 | Chine | Shangai | Lewis Hamilton | Mercédès |
16/04/2017 | Bahreïn | Sakhir | ||
30/04/2017 | Russie | Adler | ||
14/05/2017 | Espagne | Barcelone | ||
28/05/2017 | Monaco | Monaco | ||
11/06/2017 | Canada | Montréal | ||
25/06/2017 | Europe | Baku | ||
09/07/2017 | Autriche | Spielberg | ||
16/07/2017 | Grande-Bretagne | Silverstone | ||
30/07/2017 | Hongrie | Budapest | ||
27/08/2017 | Belgique | Spa-Francorchamps | ||
03/09/2017 | Italie | Monza | ||
17/09/2017 | Singapour | Singapour | ||
01/10/2017 | Malaisie | Kuala Lumpur | ||
08/10/2017 | Japon | Suzuka | ||
22/10/2017 | Etats-Unis | Austin | ||
29/10/2017 | Mexique | Mexico | ||
12/11/2017 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | ||
26/11/2017 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Rendez-vous pour le prochain grand prix de la saison 2017 de Formule 1 à Bahrein dans 1 semaine