Nouvelle victoire de Sébastien Vettel qui avec plus de 30 secondes d’avance sur le second démontre tout son talent.
Sébastien Vettel continue d’égaler ou de battre des records. Avec sept victoires d’affilées, il rejoint Michael Schumacher et Alberto Ascari.Romain Grosjean finit quatrième, place plus qu’honorable, mais si son écurie avait été moins prudente, il aurait pu terminer sur le podium.
Mauvais week end pour Raikkonen qui n’a pas pu partir cinquième car disqualifié car sa voiture n’a pas été considérée conforme au règlement s’est accroché dès le premier virage avec la Catherman de Giedo van der Garde.
Le circuit de Yas Marina
Longueur 5,554 km
Nombre de tours : 55
Distance parcourue : 305,355 km
Premier grand prix : 2009
Il est composé de 21 virages, deux zones où le DRS est utilisable
Le record du tour en course est détenu par Sebastian Vettel en 1.40.27 en 2009
Vainqueurs sur le circuit d’Abou dabi
- 2009 : Vettel sur RedBull
- 2010 : Vettel sur RedBull
- 2011 : Hamilton sur McLaren
- 2012 : Raikkonen sur Lotus
Séances de qualification
Mark Webber a pris des risques qui ont été payant puisqu’il part devant son équipier Sebastian Vettel
En seconde ligne, les deux Mercédès avec Nico Rosberg et Lewis Hamiilton.
En troisième ligne : Nico Hulkenberg sur Sauber-Ferrari et Romain Grosjean sur Lotus Renault
En quatrième ligne : Felipe Massa (Ferrari) et Sergio Perez (McLaren Mercedes)
Kimi Raikkonen qui avait fait le 5e temps a été disqualifié car sa voiture a été considérée comme non conforme.
Le déroulement de la course
Départ :
Mauvais départ de Weber qui se fait passer par Vettel et Rosberg.
Dès le premier virage Vettel passe en tête de la course.
Très bon départ de Sutil qui gagnent 4 places et de Pic, 3 places de mieux.
Alonso est sorti des stands en passant par la zone de dégagement pour passer Jean-Eric Vergne. Aucune sanction n’a été prise pour le pilote Ferrari et sa cinquième place a été confirmée.
Abandons pendant la course
Au premier virage de la course : Kimi Räikkönen sur Accident
En marge de la course
La saison 2014 devrait comporter vingt grands Prix. Soit un de plus que cette saison, mais deux de moins de ce qui avait été précédemment annoncés car le grand prix de Mexique et du New Jersey n’ont pas été maintenus
Raikkonen qui avait menacé de ne pas finir sa saison, suite à des retards de paiement de sa rémunération. Il a pu trouver un accord et sera présent pour les deux derniers grand prix.
Le Classement du grand Prix
http://www.formula1.com/results/season/2013
Pos |
No |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
Pts |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | 1:38:06.106 | 2 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +30.8 secs | 1 | 18 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +33.6 secs | 3 | 15 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +34.8 secs | 6 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +67.1 secs | 10 | 10 |
6 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +78.1 secs | 11 | 8 |
7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +79.2 secs | 4 | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +82.8 secs | 7 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 55 | +91.1 secs | 8 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +93.2 secs | 17 | 1 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +95.9 secs | 14 | |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +103.7 secs | 12 | |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | +104.2 secs | 16 | |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 5 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 54 | +1 Lap | 15 | |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 54 | +1 Lap | 9 | |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 54 | +1 Lap | 13 | |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 54 | +1 Lap | 18 | |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 54 | +1 Lap | 19 | |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 53 | +2 Laps | 21 | |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 53 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 0 | Accident | 22 |
Classement provisoire saison 2013
Fernando Alonso avec 34 points d’avance sur Kimi Raikonen devrait selon toute vraisemblance s’assurer de la deuxième place pour cette saison 2013.
Pour la troisième place, Lewis Hamilton qui n’a que 8 points de retard sur Alonso peut légitimement encore espérer.
Pour Mark Weber avec 17 points de retard sur Raikkonen et sur Hamilton, les chances de monter sur le podium sont plus faibles.
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 347 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 217 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 183 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 175 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 166 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 159 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 114 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 106 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 48 |
11 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 39 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 35 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 19 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Classement Constructeur
Red Bull Racing-Renault champion du monde, le résultat est acquis depuis le grand prix d’Inde.
Pour les places d’honneur, Mercédès reprend 11 points à Ferrari.
Les deux derniers grand prix vont être importants pour Mercédès et Ferrari pour désigner le second et le troisième. Lotus Renault avec 26 points de retard sur Ferrari peut encore espérer une place sur le podium.
Team | Points | |
1 | Red Bull Racing-Renault | 513 |
2 | Mercedes | 334 |
3 | Ferrari | 323 |
4 | Lotus-Renault | 297 |
5 | McLaren-Mercedes | 95 |
6 | Force India-Mercedes | 77 |
7 | Sauber-Ferrari | 45 |
8 | STR-Ferrari | 32 |
9 | Williams-Renault | 1 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Vainqueurs 2013
Grand Prix | Date | Winning Driver | Team |
Australia | 17/03/2013 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
Malaysia | 24/03/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
China | 14/04/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
Bahrain | 21/04/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Espagne | 12/05/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
Monaco | 26/05/2013 | Nico Rosberg | Mercédès |
Canada | 09/6/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Angleterre | 30/6/2013 | Nico Rosberg | Mercédès |
Allemagne | 07/07/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Hongrie | 27/07/2013 | Lewis Hamilton | Mercédès |
Belgique | 25/8/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Italie | 8/9/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Singapour | 22/9/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Corée | 06/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Japon | 13/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Inde | 27/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Abou Dabi | 03/11/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Prochains GRAND PRIX
Rendez-vous dans quinze jours à Austin aux USA.
- United States 17/11/2013
- Brazil 24/11/2013