Nico Rosberg remporte le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, deux victoires en deux courses.Kimi Räikkönen finit second devant Lewis Hamilton .Très bon résultat pour Romain Grosjean qui finit 5e L’écurie américaine Haas fait une très belle entrée dans le monde de la Formule 1.
Pour les Renault, le résultat reste médiocre : Jolyon Palmer a abandonné dès le 1er tout suite à un problème hydraulique et Kevin Magnussen termine à la 11e place Sebastian Vettel sur Ferrari a eu un problème moteur dès le tout de chauffe et n’a pas pu se présenter sur la grille de départ.
Très bon départ de Nico Rosberg qui a est resté en tête durant toute la course. Lewis Hamilton a été percuté par Botas sur Williams de Bottas dès le premier virage. Il a pu remonter pour finir à la troisième place.
Fernando Alonso n’a pas eu le feu vert des médecins pour disputer le grand prix, son état n’a pas été considéré suffisant suite à son violent accident du dernier grands prix, il y a deux semaines.
Le circuit de Sakhir, Bahrein
Longueur 5,412 km
Nombre de tours : 57
Distance parcourue : 308,233 km
Premier grand prix : 2004
Record du tour : 1 :31.447, Pedor de la Rosa en 2005
Le premier grand prix au moyen orient a eu lieu en 2004.
Un projet pharaonique pour un très beau circuit au milieu du désert.
Lorsqu’il y a un vent de sable, un produit adhésif est pulvérisé tout autour de la piste pour piéger le sable.
Pour la course de 2010, il est décidé d’utiliser la longue piste de 6,299 km avant de revenir dès 2012 au circuit prévu pour la formule 1 de 5,411 km. En 2011, le grand prix n’a pas été couru.
A partir de 2014 le circuit est éclairé pour permettre à la course de se dérouler la nuit.
Sébastien Vettel a gagné en 2012 et 2013, Lewis Hamilton en 2014.
Le Classement du grand Prix
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:33:34.696 | 25 |
2 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +10.282s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +30.148s | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +62.494s | 12 |
5 | Romain Grosjean | FRA | Haas | +78.299s | 10 |
6 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +80.929s | 8 |
7 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 6 |
8 | Felipe Massa | BRA | Williams | +1 lap | 4 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +1 lap | 2 |
10 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren | +1 lap | 1 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | +1 lap | 0 |
12 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 |
13 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +1 lap | 0 |
14 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 lap | 0 |
16 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 0 |
17 | Rio Haryanto | INA | Manor | +1 lap | 0 |
NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | DNF | 0 |
NC | Jenson Button | GBR | McLaren | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | DNS | 0 |
NC | Jolyon Palmer | GBR | Renault | DNS | 0 |
Tour le plus rapide : Nico Rosberg, Mercedes, 1:34.482 (L41)
Vettel et Palmer ont du abandonner dès le tour de formation, suite à un problème technique.
Séances de qualification
Les deux Mercédès devant les deux Ferrari.
Nouvelle pole position pour Lewis Hamilton qui bat le record du tour du circuit
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493 | 14 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 | 13 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012 | 14 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244 | 14 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854 | 12 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.672 | 1:30.931 | 1:31.153 | 12 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:32.045 | 1:31.374 | 1:31.155 | 10 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.987 | 1:31.604 | 1:31.620 | 15 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:32.005 | 1:31.756 | 9 | |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.888 | 1:31.772 | 9 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:31.716 | 1:31.816 | 9 | |
12 | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:32.472 | 1:31.934 | 9 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:32.118 | 1:31.945 | 9 | |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:31.976 | 1:31.998 | 9 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:32.559 | 1:32.241 | 9 | |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:32.806 | 6 | ||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.840 | 6 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:32.911 | 7 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.181 | 3 | ||
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.438 | 6 | ||
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:34.190 | 3 | ||
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.388 | 4 |
Q1 107% time – 1:37.717
Magnussen a été pénalisé et a dû partir des stands, il n’a pas donné suite à la demande de contrôle de poids durant la seconde séance de qualification
Classement saison 2016 de Formule 1
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 50 | |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 33 | |
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 24 | |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 18 | |
5 | Romain Grosjean | FRA | Haas | 18 | |
6 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 15 | |
7 | Felipe Massa | BRA | Williams | 14 | |
8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 9 | |
9 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 6 | |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | 6 | |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 6 | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 2 | |
13 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren | 1 | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 0 | |
15 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 | |
16 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 0 | |
17 | Sergio Perez | MEX | Force India | 0 | |
18 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | 0 | |
19 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 0 | |
20 | Jenson Button | GBR | McLaren | 0 | |
21 | Rio Haryanto | INA | Manor | 0 |
Classement Constructeur 2016 de Formule 1
Mercédès s’envole, toujours pas de point pour Renault.
1 | Mercedes | 83 |
2 | Ferrari | 33 |
3 | Red Bull Racing | 30 |
4 | Williams | 20 |
5 | Haas | 18 |
6 | Toro Rosso | 11 |
7 | Force India | 6 |
8 | McLaren | 1 |
9 | Renault | 0 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Manor | 0 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australia | Daniel Ricciardo | Red Bull |
Bahreïn | Nico Rosberg | Mercédès |
Vainqueurs Grand Prix 2016
20/03/2016 | Australie | Melbourne | Nico Rosberg | Mercédès |
03/04/2016 | Bahreïn | Sakhir | Nico Rosberg | Mercédès |
17/04/2016 | Chine | Shanghaï | ||
01/05/2016 | Russie | Adler | ||
15/05/2016 | Espagne | Barcelone | ||
29/05/2016 | Monaco | Monaco | ||
12/06/2016 | Canada | Montréal | ||
19/06/2016 | Europe | Baku | ||
03/07/2016 | Autriche | Spielberg | ||
10/07/2016 | Grande-Bretagne | Silverstone | ||
24/07/2016 | Hongrie | Budapest | ||
31/07/2016 | Allemagne | Hockenheim | ||
28/08/2016 | Belgique | Spa-Francorchamps | ||
04/09/2016 | Italie | Monza | ||
18/09/2016 | Singapour | Singapour | ||
02/10/2016 | Malaisie | Kuala Lumpur | ||
09/10/2016 | Japon | Suzuka | ||
23/10/2016 | Etats-Unis | Austin | ||
06/11/2016 | Mexique | Mexico | ||
13/11/2016 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | ||
27/11/2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Un commentaire
Pingback: Vainqueur du GP de Formule 1 de Monaco : Lewis Hamilton -