Nico Rosberg remporte le premier grand prix de Formule 1 de la saison 2016 à Melbourne en Australie.Les Mercedès après avoir dominé les précédentes saisons commencent cette nouvelle année avec un doublé.Derrière Lewis Hamilton, Sebastian Vettel sur Ferrari monte sur la troisième marche du podium.
Très bon résultat pour Romain Grosjean qui finit 6e pour le premier grand prix de l’écurie américaine de l’écurie Haas.Les Renault de Jolyon Palmer et de Kevin Magnussen ont terminé 11e et 12e.Les Mercedés qui étaient sur la première ligne, mais elles ont mal négocié le départ.
La nouvelle procédure de départ ne permet plus d’aide depuis le stand. Les pilotes doivent gérer par eux même le départ. Les Mercedès semblent avoir quelques soucis pour gérer le débrayage des voitures et avoir un bon départ.
Sebastian Vettel a dominé la première partie de la cours
La course a été émaillée d’un accident sérieux entre Fernando Alonso sur McLaren et de Esteban Gutiérrez sur Haas, au 17e tour. Alonso lors d’un dépassement de Gutiérez sur une section rapide du circuit, a heurté l’arrière de sa voiture ; il est rentré dans un mur avant de faire des tonneaux sur les graviers pour finir sa course contre un rail de sécurité.Aucun dommage corporel n’est à déplorer pour les pilotes, Alonso sonné a rassuré les spectateurs avant de partir dans un véhicule médical.
Drapeau rouge : la course a été interrompue et un nouveau départ a été donné.L’arrêt au stand pour changer les pneus a été très profitable à Nico Rosberg.
Au 23e tour, lors de l’arrêt au stand, des flammes sont sorties de la prise d’air de la voiture de Kimi Räikkönen.

Le circuit de Formule 1 de Albert Park , Australie
Lieu : Melbourne
Premier Grand Prix : 1996
Longueur : 5, 303 km
Nombre de tours : 58
Distance : 307,574 km
Record du tour : M Schumacher en 2004, 1 :24.125

Le Classement du grand Prix de Formule 1
|
Séances de qualification
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS |
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:23.837 | 14 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:24.197 | 13 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:24.675 | 14 |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:25.033 | 13 |
5 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:25.434 | 12 |
6 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:25.458 | 12 |
7 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:25.582 | 14 |
8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:25.589 | 15 |
9 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:25.753 | 12 |
10 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:25.865 | 14 |
11 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:25.961 | 9 |
12 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:26.125 | 9 |
13 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:26.304 | 9 |
14 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:27.601 | 12 |
15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:27.742 | 11 |
16 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:27.435 | 9 |
17 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:27.958 | 7 |
18 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:28.006 | 5 |
19 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:28.322 | 6 |
20 | 21 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:29.606 | 6 |
21 | 88 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:29.627 | 3 |
22 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:29.642 | 3 |
Haryanto a été rétrogradé de 3 places pour être rentré en collision avec Grosjean sur la ligne de départ.
Bottas a été rétrogradé de 5 places pour avoir changé de boite de vitesse, non programmé.
Classement saison 2016 de Formule 1
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 25 | |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 18 | |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 15 | |
4 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 12 | |
5 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 10 | |
6 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | 8 | |
7 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 6 | |
8 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 4 | |
9 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 2 | |
10 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 1 | |
11 | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | 0 | |
12 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | 0 | |
13 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 0 | |
14 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 0 | |
15 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 0 | |
16 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | 0 |
Classement Constructeur 2016 de Formule 1
1 | MERCEDES | 43 |
2 | FERRARI | 15 |
3 | WILLIAMS | 14 |
4 | RED BULL RACING | 12 |
5 | HAAS | 8 |
6 | FORCE INDIA | 6 |
7 | TORO ROSSO | 3 |
8 | RENAULT | 0 |
9 | MCLAREN | 0 |
10 | SAUBER | 0 |
11 | MANOR | 0 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie | Temps |
Australia | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.997 |
Vainqueurs Grand Prix 2016 de Formule 1
20/03/2016 | Australie | Melbourne | Nico Rosberg | Mercédès |
03/04/2016 | Bahreïn | Sakhir | ||
17/04/2016 | Chine | Shanghaï | ||
01/05/2016 | Russie | Adler | ||
15/05/2016 | Espagne | Barcelone | ||
29/05/2016 | Monaco | Monaco | ||
12/06/2016 | Canada | Montréal | ||
19/06/2016 | Europe | Baku | ||
03/07/2016 | Autriche | Spielberg | ||
10/07/2016 | Grande-Bretagne | Silverstone | ||
24/07/2016 | Hongrie | Budapest | ||
31/07/2016 | Allemagne | Hockenheim | ||
28/08/2016 | Belgique | Spa-Francorchamps | ||
04/09/2016 | Italie | Monza | ||
18/09/2016 | Singapour | Singapour | ||
02/10/2016 | Malaisie | Kuala Lumpur | ||
09/10/2016 | Japon | Suzuka | ||
23/10/2016 | Etats-Unis | Austin | ||
06/11/2016 | Mexique | Mexico | ||
13/11/2016 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | ||
27/11/2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Rendez-vous dans 15 jours à Barhein pour le prochain grand prix de Formule 1
2 commentaires
Pingback: Vainqueur du GP de Formule 1 d’Espagne : Max Verstappen -
Pingback: Vainqueur du GP de Formule 1 de Russie : Nico Rosberg -