
Toutes les catégories de cette infographie interactive sont basées sur les données et les réservations des clients d’Hostelworld pour l’année 2013.
Hostelworld a ainsi révélé que les villes les plus populaires auprès des voyageurs français en 2013 (générant le plus de réservations) étaient :
1. Londres
2. Amsterdam
3. Paris
4. Barcelone
5. Dublin
L’infographie montre également quelles sont les villes proposant les prix moyens par lit et par nuit les plus bas et les plus élevés, ainsi que les villes proposant le plus d’hébergements avec le Wifi gratuit.
1. Prix moyens des hébergements les moins chers en Europe
| Villes proposant le prix moyen par lit le plus bas en Europe de l’Ouest – Dortoirs | Villes proposant le prix moyen par lit le plus bas en Europe de l’Ouest – Chambres privées |
| Malaga, Espagne – 14,53€ | Portimao, Portugal – 15,55€ |
| Séville, Espagne – 14,53€ | San Ġiljan , Malte – 15,61€ |
| Grenade, Espagne – 14,45€ | Porto, Portugal – 15,84€ |
| Villes proposant le prix moyen par lit le plus bas en Europe de l’Est – Dortoirs | Villes proposant le prix moyen par lit le plus bas en Europe de l’Est – Chambres privées |
| Sofia, Bulgarie – 8,90€ | Ohrid, Macédoine – 10,62€ |
| Bucarest, Roumanie – 8,84€ | Lviv, Ukraine – 12,14€ |
| Ohrid, Macédoine – 9,28€ | Pamukkale, Turquie – 12,88€ |
2. Prix moyens des hébergements les plus chers en Europe
| Villes proposant le prix moyen par lit le plus élevé en Europe de l’Ouest – Dortoirs | Villes proposant le prix moyen par lit le plus élevé en Europe de l’Ouest – Chambres privées |
| Voss, Norvège – 45,17€ | Monte-Carlo, Monaco – 63,57€ |
| Saint-Moritz, Suisse – 38,69€ | Zurich, Suisse – 62,75€ |
| Zurich, Suisse – 38,01€ | Voss, Norvège – 59,22€ |
| Villes proposant le prix moyen par lit le plus élevé en Europe de l’Est – Dortoirs | Villes proposant le prix moyen par lit le plus élevé en Europe de l’Est – Chambres privées |
| Dubrovnik, Croatie – 26,82€ | Mykonos, Grèce – 35,17€ |
| Hvar, Croatie – 26,79€ | Moscou, Russie – 30,39€ |
| Novalja, Croatie – 22,92€ | Maribor, Slovénie – 30,20€ |
3. Villes proposant le plus d’hébergements avec le Wifi gratuit
| Villes proposant le plus d’hébergements avec Wifi gratuit en Europe de l’Ouest | Villes proposant le plus d’hébergements avec Wifi gratuit en Amérique du Nord |
| Barcelone, Espagne – 96% | New York, USA – 95% |
| Rome, Italie – 95% | Guadalajara, Mexique – 100% |
| Lisbonne, Portugal – 88% | Washington, USA – 100% |
4. Villes proposant le plus d’hébergements avec piscine
| Villes proposant le plus d’hébergements avec piscine en Amérique du Sud | Villes proposant le plus d’hébergements avec piscine en Océanie |
| Foz do Iguacu, Brésil – 70% | Cairns, Australie – 88% |
| Mendoza, Argentine – 42% | Brisbane, Australie – 50% |
| Puerto Iguazu, Argentine – 86% | Nadi, Fidji – 91% |
L'info gratuite en Live Continu 7/7
Article intéressant. Beaucoup de personnes recherchent des voyages à prix moyen.
La demande est en effet élevé en ce qui concerne les voyages low cost.
Bonne journéee.
Je pense que votre article va séduire plusieurs personnes. Il faut prévoir des voyages pour tout le monde. En effet, il faut répondre à la demande et proposer des voyages pour les personnes qui disposent d’un petit budget.
Petit budget ne signifie pas mauvais voyage.
Bonne continuation
Et bah, que cela ne déçoit les clients surtout!