Alberto Contador au rendez-vous du Dauphiné

Alberto Contador vainqueur du prologue du Dauphiné Libéré
Alberto Contador vainqueur du prologue du Dauphiné Libéré

Alberto Contador a remporté aujourd’hui le prologue du Dauphiné Libéré. L’espagnol qui avait annoncé en avril dernier qu’il comptait poursuivre sa carrière la prochaine saison, prouve avec cette victoire, qu’il est toujours compétitif, à quelques jours du Tour de France.

Le leader de l’équipe Tinkoff, a remporté le prologue, devant Richie Porte et Christopher Froome. La déception revient au leader de la FDJ, Thibaut Pinot, qui accuse u retard de 52 secondes, alors qu’il avait prouvé sur le dernier Tour de Romandie des progrès importants sur l’épreuve chronométré, en s’imposant sur le contre-la-montre. Autre déception, celle de Fabiu Aru, vainqueur du Tour d’Espagne 2015, qui accuse lui, un retard de 1’08”. C’est en revanche une satisfaction pour Romain Bardet, 7ème du prologue, qui se rassure, alors que la grosse surprise revient à Julian Alaphilippe, qui termine 5ème.

Alberto Contador portera le maillot jaune de leader lors de la première étape, qui reliera demain, Cluses (74) à Saint-Vulbas (01), pour une étape longue de 186km qui devrait laisser place à une arrivée massive à laquelle Nacer Bouhanni, devrait jouer la gagne.

Classement général du Dauphiné Libéré après le prologue :

1. CONTADOR Alberto 21 TINKOFF 11′ 36”
2. PORTE Richie 11 BMC RACING TEAM 11′ 42” + 00′ 06”
3. FROOME Christopher 1 TEAM SKY 11′ 49” + 00′ 13”
4. MARTIN Daniel 41 ETIXX-QUICK STEP 11′ 57” + 00′ 21”
5. ALAPHILIPPE Julian 42 ETIXX-QUICK STEP 12′ 00” + 00′ 24”
6. POELS Wouter 5 TEAM SKY 12′ 01” + 00′ 25”
7. BARDET Romain 61 AG2R LA MONDIALE 12′ 05” + 00′ 29”
8. YATES Adam 78 ORICA GREENEDGE 12′ 07” + 00′ 31”
9. ROSA Diego 56 ASTANA PRO TEAM 12′ 13” + 00′ 37”
10. HERRADA Jesús 133 MOVISTAR TEAM 12′ 15” + 00′ 39”
11. NAVARRO Daniel 106 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 12′ 19” + 00′ 43”
12. LANDA Mikel 4 TEAM SKY 12′ 20” + 00′ 44”
13. KWIATKOWSKI Michal 3 TEAM SKY 12′ 21” + 00′ 45”
14. GASPAROTTO Enrico 181 WANTY – GROUPE GOBERT 12′ 22” + 00′ 46”
15. MOLLEMA Bauke 126 TREK – SEGAFREDO 12′ 24” + 00′ 48”
16. HESJEDAL Ryder 121 TREK – SEGAFREDO 12′ 25” + 00′ 49”
17. PINOT Thibaut 31 FDJ 12′ 28” + 00′ 52”
18. CONTI Valerio 203 LAMPRE – MERIDA 12′ 28” + 00′ 52”
19. CUMMINGS Stephen 113 TEAM DIMENSION DATA 12′ 29” + 00′ 53”
20. CARUSO Damiano 14 BMC RACING TEAM 12′ 30” + 00′ 54”

 

A propos Guillaume Joubert

A lire aussi

Sarah Abitbol était à Nice pour l’exposition “Cri d’Alerte” : interview

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com