Sebastian Vettel sur Ferrari remporte le grand prix de Formule 1 de Grande Bretagne ce 8 juillet 2018. Après un très bon départ, il a géré sa course malgré les nombreux incidents qui ont émaillé ce grand prix. Il précède Lewis Hamilton qui n’a pas pu gagner sur ses terres. Kimi Räikkönen prend la troisième place devant Valtteri Bottas
Le circuit de Silverstone en Angleterre
Lieu : entre Milton Keynes, Northampton et Oxford
Longueur : 5,891 km
Nombre de tours : 52
Distance : 306,198 km
Premier grand prix : 1950
Record du tour : 1:30.621, Lewis Hamilton en 2017
Silverstone est un circuit historique, le 13 mai 1950, il accueille la première course du premier championnat de Formule 1.
Situé sur une ancienne base de la Royal Air Force, il accueille sa première course en 1948, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour l’anecdote, le tracé faisait que les concurrents étaient amenés à se croiser sur le circuit.
De 1955 à 1962, le grand prix d’Angleterre a lieu sur le circuit de Silverstone mais également sur le circuit de d’Aintree près de Liverpool.
De 1962 à 1986, le circuit de Brands Hach reçoit également des grand prix. Mais suite au grave accident de Jacques Laffite, les grands prix d’Angleterre, sont exclusivement organisés à Silverstone.
Les infrastructures sont considérées comme vieillissantes
Le tracé du circuit a été modifié tout au long de son histoire. Suivant les courses plusieurs options peuvent être utilisées.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:27:29.784 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +2.264s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +3.652s | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | +8.883s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +9.500s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | +28.220s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 52 | +29.930s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 52 | +31.115s | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +33.188s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +34.129s | 1 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 52 | +34.708s | 0 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +35.774s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 52 | +38.106s | 0 |
14 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +48.113s | 0 |
15 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 46 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 37 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Renault | 37 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 31 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 18 | DNF | 0 |
NC | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | DNF | 0 |
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Lewis Hamilton prend la pole position. Les six meilleurs temps sont réalisés comme lors des précédents grand prix par les Mercédès, Ferrari et Red Bull. Les Renault prennent la 11e et 16e place, Romain Grosjean sur Haas la 8e , derrière son coéquipier Kevin Magnussen, Charles Leclerc sur Sauber la 9e devant Esteban Ocon sur Force India
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 | 16 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 | 17 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 | 17 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 | 15 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 | 14 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 | 14 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 | 19 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 | 20 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 | 19 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 | 20 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:28.017 | 1:27.901 | 12 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:28.210 | 1:27.928 | 14 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:28.187 | 1:28.139 | 12 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:28.399 | 1:28.343 | 15 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:28.249 | 1:28.391 | 16 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:28.456 | 8 | ||
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:29.096 | 9 | ||
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:29.252 | 7 | ||
NC | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | DNF | 2 |
Q1 107% time – 1:32.645
Note – Hartley n’a pas participé aux qualifications après son accident en FP3.
Classement saison 2018 de Formule 1
Sébastien Vettel reprend la première place avec huit points d’avance sur Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen sur Ferrari le siuit avec 47 points de retard. Daniel Ricciardo compte 10 points de retard sur le troisième, suivi à quatre points par Valtteri Bottas à 2 points.
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 171 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 163 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 116 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 106 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 104 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 93 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 42 |
8 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 40 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 39 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 28 |
11 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 25 |
12 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 23 |
13 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso Honda | 19 |
14 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 13 |
15 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 12 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
17 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 4 |
18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 3 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Classement Constructeur 2018 de Formule 1
Ferrari a 20 points d’avance sur Mercédès
Rappel, 2017 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
Pos | Team | Pts |
1 | Ferrari | 287 |
2 | Mercedes | 267 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 199 |
4 | Renault | 70 |
5 | Haas Ferrari | 51 |
6 | Force India Mercedes | 48 |
7 | McLaren Renault | 48 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 20 |
9 | Sauber Ferrari | 16 |
10 | Williams Mercedes | 4 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
Bahrein | Valtteri Bottas | Mercédès |
Chine | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
Azebaijan | Valtteri Bottas | Mercédès |
Espagne | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
Monaco | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer |
Canada | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer |
France | Valtteri Bottas | Mercédès |
Autriche | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Grande-Bretagne | Sébastien Vettel | Ferrari |
Allemagne | ||
Hongrie | ||
Belgique | ||
Italie | ||
Singapour | ||
Russie | ||
Japon | ||
Etats-Unis | ||
Mexique | ||
Brésil | ||
Abu Dhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2018 de Formule 1
Nombre de Grand Prix courus : 10 sur 21
Sébastien Vettel : 4
Daniel Ricciardo : 3
Lewis Hamilton : 3
Pour rappel,
En 2017 : Lewis Hamilton : 9, Sébastien Vettel : 5, Valtteri Bottas : 3, Max Verstappen : 2, Daniel Ricciardo :1
En 2016 : Lewis Hamilton : 10 ; Nico Rosberg : 9 ; Max Verstappen : 1 ; Daniel Ricciardo :1
1 | 25/03/2018 | Australie | Sébastien Vettel | Ferrari |
2 | 08/04/2018 | Bahrein | Sébastien Vettel | Ferrari |
3 | 15/04/2018 | Chine | Daniel Ricciardo | Red Bull |
4 | 29/04/2018 | Azerbaijan | Lewis Hamilton | Mercédès |
5 | 13/05/2018 | Espagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
6 | 27/05/2018 | Monaco | Daniel Ricciardo | Red Bull |
7 | 10/06/2018 | Canada | Sébastien Vettel | Ferrari |
8 | 24/06/2018 | France | Daniel Ricciardo | Red Bull |
9 | 01/07/2018 | Autriche | Sébastien Vettel | Ferrari |
10 | 08/07/2018 | Grande-Bretagne | ||
11 | 22/07/2018 | Allemagne | ||
12 | 29/07/2018 | Hongrie | ||
13 | 26/08/2018 | Belgique | ||
14 | 02/09/2018 | Italie | ||
15 | 16/09/2018 | Singapour | ||
16 | 30/09/2108 | Russie | ||
17 | 07/10/2018 | Japon | ||
18 | 21/10/2018 | Etats-Unis | ||
10 | 28/10/2018 | Mexique | ||
20 | 11/11/2018 | Brésil | ||
21 | 25/11/2018 | Abu Dhabi |
Prochain rendez-vous de Formule 1, dans deux semaines pour le grand prix d’Allemagne.