Quatrième sacre consécutif! Neuf victoires d’affilés pour Sébastien Vettel ! Treize victoires sur dix-neuf grand prix de la saison. Quel champion ! Et il n’a que 26 ans !
Mark Webber qui courrait son 215e et dernier grand prix, termine la tête haute en finissant second de la course et troisième de la saison 2013 alors qu’avant cette course, il était derrière Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen
Le circuit « Autodromo Jose Carlos Pace»
Lieu : São Paulo -Longueur : 4.309 km
Nombre de tours : 71
Distance : 305.909 km
Record du tour : 1:11.473, JP Montoya en 2004
Les grand prix de formule 1 au Brésil se déroule depuis 1972.Alain Prost a gagné 6 fois, Carlos Reuemann (argentin) quatre fois.De nombreux pilotes brésiliens ont gagné deux fois : Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa, Nelson Piquet.Les derniers vainqueurs sont Jenson Button en 2012, Mark Webber en 2011 et 2009 et Sébastien Vettel en 2010, Felipe Massa en 2008 et 2006, Kimi Raikkonen en 2007.
.
Séances de qualification
Les Red Bull intouchables partent sur la première ligne.
Très bonne troisième place de Romain Grosjean
Ligne 1. Sebastian Vettel (All, Red Bull) -,. Nico Rosberg (Mercedes)
Ligne 2 . Fernando Alonso (Ferrari) – – Mark Webber (Red Bull Racing-Renault)
Ligne 3 : Lewis Hamilton (Mercedes) – Romain Grosjean (Fra, Lotus)
Ligne 4 : Daniel Ricciardo (STR-Ferrari) – Jean-Eric Vergne (STR-Ferrari)
Le déroulement de la course
Départ : vettel rate son départ ; Rosberg pend la tête de la course. Mais Vettel n’attend pas le deuxième tour pour reprendre sa première place
Tour 2 : Hulkenberg passe Grosjean
Tour 4 : Alonso dépasse Rosberg
Tour .7 : Webber dépasse Rosberg
Tour .11 : Hamilton dépasse Rosberg
Tour 12 : Webber dépasse Alonso et prend la deuxième place
Tour 13 : empoignade entre Bottas et Pérez. Pérez, rentre dans les points
Tour 14 : Button prend le meilleur sur Hulkenberk dans la ligne droite, il passe à la septième place
Tour 15 : Massa dépasse Rosberg
Tour 19 : Bottas tente un extérieur sur Vergne mais mauvaise opéation car Kovalainen en profite pour le dépassre
Tour 21 : Bottas arrive à ses fins et dépasse Vergne
Tour 26 Webber ravit la seconde place à Alonso.
Tour 45 : Sutil dépasse Vettel. Sutil a un tour de retard et profite d’avoir des pneus neufs.
Tour 27 : Vergne, comme Sutil, dépasse Vettel
Tour 58, Hamilton accroche la neuvième place en dépassant Ricciardo
Tour 65, Vergne dépasse Maldonado. Un petit contact et Maldonado est parti en tête à queue
Abandons pendant la course
Tour 3, Romain Grosjean sur un problème moteur
Tour 45, Valtteri Bottas (Williams-Renault) suite à un accrochage avec Hamilton.
Tour 58, Charles Pic suite à un problème de suspension
En marge de la course
Felipe Massa a créé une polémique, il considère les pilotes qui paient pour avoir un volant à des prostitués !
En 2013, il est dit que la moitié des pilotes auraient payé, à des niveaux différents, pour obtenir un volant.
Felipe Massa semble ne pas avoir digéré d’avoir été poussé dehors par Ferrari pour Kimi Raikkonen.
Sauber, écurie Suisse pourrait aligner Sergio Pérez (McLaren), Mexicain et Pastor Maldonado (Williams), Vénézuélien
Le Classement du grand Prix
http://www.formula1.com/results/season/2013
Pos |
No |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
Pts |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | 1:32:36.300 | 1 | 25 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +10.4 secs | 4 | 18 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +18.9 secs | 3 | 15 |
4 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +37.3 secs | 14 | 12 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | +39.0 secs | 2 | 10 |
6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 71 | +44.0 secs | 19 | 8 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +49.1 secs | 9 | 6 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 71 | +64.2 secs | 10 | 4 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +72.9 secs | 5 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 7 | 1 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 12 | |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 17 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 15 | |
14 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 11 | |
15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 8 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 70 | +1 Lap | 16 | |
17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 69 | +2 Laps | 21 | |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 69 | +2 Laps | 20 | |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 69 | +2 Laps | 22 | |
Ret | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 58 | Mechanical | 18 | |
Ret | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 45 | Accident | 13 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2 | Engine | 6 |
Classement saison 2013
Sebastian Vettel champion du monde 2013 avec 155 points d’avance sur son second , Fernando Alonso, suivi de Mark Weber qui coiffe sur le poteau Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 397 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 242 |
3 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 199 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 189 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 183 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 171 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 132 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 112 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 73 |
10 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 51 |
11 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 49 |
12 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 48 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 20 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 4 |
18 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
22 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
23 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Classement Constructeur
Red Bull Racing-Renault champion du monde suivi de Mercédès et Ferrari
Lotus Renault n’a pas pu venir sur le podium.
Pos | Team | Points |
1 | Red Bull Racing-Renault | 596 |
2 | Mercedes | 360 |
3 | Ferrari | 354 |
4 | Lotus-Renault | 315 |
5 | McLaren-Mercedes | 122 |
6 | Force India-Mercedes | 77 |
7 | Sauber-Ferrari | 57 |
8 | STR-Ferrari | 33 |
9 | Williams-Renault | 5 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Vainqueurs 2013
Grand Prix | Date | Winning Driver | Team |
Australia | 17/03/2013 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
Malaysia | 24/03/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
China | 14/04/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
Bahrain | 21/04/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Espagne | 12/05/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
Monaco | 26/05/2013 | Nico Rosberg | Mercédès |
Canada | 09/6/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Angleterre | 30/6/2013 | Nico Rosberg | Mercédès |
Allemagne | 07/07/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Hongrie | 27/07/2013 | Lewis Hamilton | Mercédès |
Belgique | 25/8/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Italie | 8/9/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Singapour | 22/9/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Corée | 06/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Japon | 13/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Inde | 27/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Abou Dabi | 03/11/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
USA | 16/11/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Brazil | 24/11/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Prochain GRAND PRIX
Rendez-vous pour la saison 2014 à Melbourne en Australie le 16 mars 2014.
http://www.formula1.com/races/calendar_preview.html
01 |
AUSTRALIA (Melbourne) |
13 – 16 Mar |
02 |
MALAYSIA (Kuala Lumpur) |
28 – 30 Mar |
03 |
BAHRAIN (Sakhir) |
04 – 06 Apr |
04 |
CHINA (Shanghai) |
18 – 20 Apr |
05 |
KOREA (Yeongam) * |
25 – 27 Apr |
06 |
SPAIN (Catalunya) |
09 – 11 May |
07 |
MONACO (Monte Carlo) |
22 – 25 May |
08 |
AMERICA (New Jersey) * ** |
30 May – 01 Jun |
09 |
CANADA (Montréal) |
06 – 08 Jun |
10 |
AUSTRIA (Spielberg) |
20 – 22 Jun |
11 |
GREAT BRITAIN (Silverstone) |
04 – 06 Jul |
12 |
GERMANY (Hockenheim) |
18 – 20 Jul |
13 |
HUNGARY (Budapest) |
25 – 27 Jul |
14 |
BELGIUM (Spa-Francorchamps) |
22 – 24 Aug |
15 |
ITALY (Monza) |
05 – 07 Sep |
16 |
SINGAPORE (Singapore) |
19 – 21 Sep |
17 |
RUSSIA (Sochi) |
03 – 05 Oct |
18 |
JAPAN (Suzuka) |
10 – 12 Oct |
19 |
ABU DHABI (Yas Marina) |
24 – 26 Oct |
20 |
USA (Austin) |
07 – 09 Nov |
21 |
MEXICO (Mexico City) * ** |
14 – 16 Nov |
22 |
BRAZIL (São Paulo) |
28 – 30 Nov |