Valtteri Bottas sur Mercédès remporte le grand prix de Formule 1 de Azerbaijan ce 28 avril 2019, devant son coéquipier Lewis Hamilton. Sebastian Vettel sur Ferrari prend la 3e place devant Max Verstappen sur Red Bull et Charles Leclerc sur Ferrari. Parcours sans faute de Mercédès 4 courses, 4 doublés ! Lewis Hamilton s’est montré bon joueur en déclarant « Bravo à Valtteri, il a fait une course fantastique ! Il n’a commis aucune erreur et mérite la victoire. J’ai tout perdu lors des qualifications, il n’y a pas grand-chose à dire d’autre. C’est un très bon résultat pour l’équipe et c’est notre meilleur début de saison. Tout le monde à l’usine travaille non-stop toute l’année et a soif de victoires. Je suis très fier d’eux, et reconnaissant également. La course était agréable à vivre, nous avons pu attaquer du début à la fin, c’était cool ! »
Le circuit de Bakou, Azerbaijan
Lieu : Bakou, capitale de l’Azerbaijan
Longueur : 6,003 km
Nombre de tours : 51
Distance : 306,049 km
Meilleur temps : Sébastien Vettel (2017)
Premier grand prix : 2016
Bakou se situe au bord de la mer Caspienne. Le circuit se trouve en pleine ville. Il se parcourt dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre. Il est composé de vingt virages et possède une ligne droite d’environ deux kilomètres, ce qui permet d’atteindre des vitesses maximum d’environ 340 km/h. Officiellement, La vitesse de 366,1 km/h a été atteinte par Valtteri Bottas sur Williams mais on suppose que la vitesse a été 378 km/h après le radar – record absolu pour une Formule 1.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
Le point du tour le plus rapide a été attribué à Charles Leclerc sur Ferrari.
os | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | 1:31:52.942 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +1.524s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +11.739s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 51 | +17.493s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +69.107s | 11 |
6 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +76.416s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 51 | +83.826s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 51 | +100.268s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +103.816s | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 lap | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 50 | +1 lap | 0 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 50 | +1 lap | 0 |
15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 49 | +2 laps | 0 |
16 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 49 | +2 laps | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 38 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 38 | DNF | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 31 | DNF | 0 |
Note : Kubica, Raikkonen and Gasly sont partis de la ligne des stands
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Charles Leclerc ne prend que la dixième place. Il a fait une sortie de route qui ne lui a pas permis d’aller chercher la pole position. A la sortie des essais, il a déclaré : « J’ai été stupide, je n’ai pas fait le job aujourd’hui, je suis très déçu de moi. Je le mérite complètement. J’ai fait une bêtise, je crois que c’est très clair à la télé. Je n’aurais pas dû la faire, mon tour était bon et il n’y avait pas de risque à prendre. »
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | 20 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | 21 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | 23 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | 15 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | 17 | |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | 23 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | 23 | |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | 21 | |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | 21 | |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.426 | 1:41.995 | 11 | ||
11 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:41.936 | 1:42.398 | 17 | ||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:42.486 | 1:42.477 | 15 | ||
13 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:42.154 | 1:42.494 | 18 | ||
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:42.382 | 1:42.699 | 16 | ||
NC | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:41.335 | 5 | |||
15 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:42.630 | 8 | |||
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:43.407 | 10 | |||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:43.427 | 8 | |||
18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:45.062 | 9 | |||
19 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:45.455 | 8 |
Q1 107% time – 1:48.428
Note – Antonio Giovinazzi a été pénalisé de 10 places car il a remplacé des éléments de puissances à son moteur. Pierre Gasly a été disqualifié après la session car il a dépassé le débit de carburant autorisé.
Classement saison 2018 de Formule 1
Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 87 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 86 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 52 |
4 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda | 51 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 47 |
6 | Sergio Perez | MEX | Racing Point BWT Mercedes | 13 |
7 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Racing Honda | 13 |
8 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren Renault | 12 |
10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 6 |
12 | Carlos Sainz | ESP | McLaren Renault | 6 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 6 |
14 | Lance Stroll | CAN | Racing Point BWT Mercedes | 4 |
15 | Alexander Albon | THA | Scuderia Toro Rosso Honda | 3 |
16 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 |
17 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
18 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 0 |
19 | George Russell | GBR | Williams Mercedes | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | Williams Mercedes | 0 |
Classement Constructeur 2018 de Formule 1
Rappel, 2018 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
2017 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
Pos | Team | PTS |
1 | Mercedes | 173 |
2 | Ferrari | 99 |
3 | Red Bull Racing Honda | 64 |
4 | McLaren Renault | 18 |
5 | Racing Point BWT Mercedes | 17 |
6 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
7 | Renault | 12 |
8 | Haas Ferrari | 8 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 4 |
10 | Williams Mercedes | 0 |
Tour le plus rapide
Valtteri Bottas sur Mercédès :1
Charles Leclerc sur Ferrari : 1
Pierre Gasly sur Red Bull : 2
1 | 17/03/2019 | Australie | Valtteri Bottas | Mercédès |
2 | 31/03/2019 | Bahrein | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | 14/04/2019 | Chine | Pierre Gasly | Red Bull |
4 | 28/04/2019 | Azerbaijan | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | 12/05/2019 | Espagne | ||
6 | 26/05/2019 | Monaco | ||
7 | 09/06/2019 | Canada | ||
8 | 23/06/2019 | France | ||
9 | 30/06/2019 | Autriche | ||
10 | 14/07/2019 | Grande-Bretagne | ||
11 | 28/07/2019 | Allemagne | ||
12 | 04/08/2019 | Hongrie | ||
13 | 01/09/2019 | Belgique | ||
14 | 08/09/2019 | Italie | ||
15 | 22/09/2019 | Singapour | ||
16 | 29/09/2108 | Russie | ||
17 | 13/10/2019 | Japon | ||
10 | 27/10/2019 | Mexique | ||
18 | 03/11/2019 | Etats-Unis | ||
20 | 17/11/2019 | Brésil | ||
21 | 01/12/2019 | AbuDhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2019 de Formule 1
Nombre de Grand Prix courus : 4 sur 21
Lewis Hamilton sur Mercédès : 2
Valtteri Bottas sur Mercédès : 2
Pour rappel,
En 2018 : Lewis Hamilton : 11, Sébastien Vettel : 5, Daniel Ricciardo : 3, Kimi Räikkönen : 1, Max Verstappen : 1
En 2017 : Lewis Hamilton : 9, Sébastien Vettel : 5, Valtteri Bottas : 3, Max Verstappen : 2, Daniel Ricciardo :1
En 2016 : Lewis Hamilton : 10 ; Nico Rosberg : 9 ; Max Verstappen : 1 ; Daniel Ricciardo :1
1 | 17/03/2019 | Australie | Valtteri Bottas | Mercédès |
2 | 31/03/2019 | Bahrein | Lewis Hamilton | Mercédès |
3 | 14/04/2019 | Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
4 | 28/04/2019 | Azerbaijan | Valtteri Bottas | Mercédès |
5 | 12/05/2019 | Espagne | ||
6 | 26/05/2019 | Monaco | ||
7 | 09/06/2019 | Canada | ||
8 | 23/06/2019 | France | ||
9 | 30/06/2019 | Autriche | ||
10 | 14/07/2019 | Grande-Bretagne | ||
11 | 28/07/2019 | Allemagne | ||
12 | 04/08/2019 | Hongrie | ||
13 | 01/09/2019 | Belgique | ||
14 | 08/09/2019 | Italie | ||
15 | 22/09/2019 | Singapour | ||
16 | 29/09/2108 | Russie | ||
17 | 13/10/2019 | Japon | ||
10 | 27/10/2019 | Mexique | ||
18 | 03/11/2019 | Etats-Unis | ||
20 | 17/11/2019 | Brésil | ||
21 | 01/12/2019 | AbuDhabi |
Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain Grand Prix de Formule 1 d’Espagne.