Daniel Ricciardo sur Red Bull Renault a fini second mais la FIA l’a déclassé il a dépassé la limite de 100kg de carburant par heure – cette règle est nouvelle pour 2014-. Red Bull renault va faire appel de cette sanction.
Vettel a dû rapidement abandonner suite à un problème mécanique.
Le finlandais Valtteri Bottas sur Williams a animé la course : Il a fait le neuvième temps des qualifications mais n’est parti que quatorzième car rétrogradé suite à un changement de boîte de vitesses. Au tour 10, il a tapé et crevé. Il repart alors à la position 17 pour finir sixième, son meilleur résultat. Il s’est permis de doubler Kimi Räikkönen sur Ferrari, Jean-Eric Vergne sur Toro Rosso et Nico Hülkenberg surForce India.
Le circuit Albert Park
Lieu : Melbourne
Longueur : 5, 303 km
Nombre de tours : 58
Distance : 307,574 km
Record du tour : M Schumacher en 2004, 1 :24.125
Le déroulement de la course
Départ :Rosberg sur le deuxième ligne de la grille fait un départ parfait et prend immédiatement la tête de la course. Il restera premier jusqu’à la fin.
Tour 1 : Magnussen dépasse Hamiltonl
Tour 10 : Bottas touche un mur et endommage son pneu arrière droit, au ralenti, il va au stand.
Tour 11 à 16 : Safety Car
Tour 17 : Grosjean double Ericsson
Tour 19 : Bottas double Maldonado
Tour 20 : Bottas double Sutil
Tour 24 : Bottas double Kvyat dans la ligne droite
Tour 35 : Bottas passe Raikkonen suite à une erreur au
Tour 38 : Alonso dépasse Hulkenberg
Tour 47 : as Botpasse Vergne, suite à une erreur de celui-ci
Tour 52 Bottas double Hulkenberg
Tour 55 Raikkonen passe Vergne, suite à une erreur de celui-ci
Abandons pendant la course
Sept pilotes sur 22 ont abandonné, moins que ce qui était prévu.
Tour 0 : Kobayashi et Massa s’ accroche au premier virage avec Massa. Abandon des 2 pilotes
Tour 2 : Lewis Hamilton s’arrête au stand et abandonne
Tour 3 : abandon de Vettel sur problème mécanique
Tour 27 abandon de Marcus Ericsson sur Caterham-Renault, problème moteur
Tour 30 : abandon de Maldonado
Tour 43 : abandon de Grosjean sur Lotus
En marge de la course
Daniil Kvyat sur Toro Rosso, à 19 ans et 324 jours, devient le plus jeune pilote à marquer des points. Le record était détenu par Sebastian Vettel pour 25 jours.
Le Classement du grand Prix
http://www.formula1.com/results/season/
Pos |
No |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
Pts |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:32:58.710 | 3 | 25 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 57 | +26.7 secs | 4 | 18 |
3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +30.0 secs | 10 | 15 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +35.2 secs | 5 | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +47.6 secs | 15 | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +50.7 secs | 7 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +57.6 secs | 11 | 6 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 57 | +60.4 secs | 6 | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 57 | +63.5 secs | 8 | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 57 | +85.9 secs | 16 | 1 |
11 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 13 | |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 20 | |
13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 55 | +2 Laps | 17 | |
NC | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 49 | +8 Laps | 18 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | ERS | 22 | |
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 29 | ERS | 21 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | Oil pressure | 19 | |
Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 3 | Power unit | 12 | |
Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Engine | 1 | |
Ret | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | Accident | 9 | |
Ret | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 | Accident | 14 | |
DSQ | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +24.5 secs | 2 |
Séances de qualification
Pos |
No |
Driver |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 | 22 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 | 20 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 | 21 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 | 19 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 | 21 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 | 21 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 | 20 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 | 20 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 | 21 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 | 19 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:44.437 | 13 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | 1:44.494 | 13 | |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.931 | 1:44.668 | 13 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:33.673 | 1:45.655 | 12 | |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.274 | 1:45.867 | 13 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:34.141 | 1:47.293 | 13 | |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.293 | 5 | ||
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.794 | 5 | ||
19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.117 | 7 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:35.157 | 5 | ||
21 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.993 | 6 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 3 |
Classement provisoire saison 2014
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 2 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
12 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
13 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
14 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
15 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
18 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 0 |
19 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 0 |
20 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 0 |
Classement Constructeur
Pos | Team | Points |
1 | McLaren-Mercedes | 33 |
2 | Mercedes | 25 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Williams-Mercedes | 10 |
5 | Force India-Mercedes | 9 |
6 | STR-Renault | 6 |
7 | Sauber-Ferrari | 0 |
8 | Marussia-Ferrari | 0 |
9 | Lotus-Renault | 0 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Red Bull Racing-Renault | 0 |
Vainqueurs 2014
Grand Prix | Date | Winning Driver | Team |
Australia | 16/03/2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
Prochain GRAND PRIX
Rendez-vous dans quinze jours pour le grand prix de Malaisie.
- Malaysia : 30/03/2014
- Bahrain : 06/04/2014
- China : 20/04/2014
- Spain : 11/05/2014
- Monaco : 25/05/2014
- Canada : 08/06/2014
- Austria : 22/06/2014
- Great Britain : 06/07/2014
- Germany : 20/07/2014
- Hungary : 27/07/2014
- Belgium : 24/08/2014
- Italy : 07/09/2014
- Singapore : 21/09/2014
- Japan : 05/10/2014
- Russia : 12/10/2014
- United States : 02/11/2014
- Brazil : 09/11/2014
- Abu Dhabi : 23/11/2014