Lewis Hamilton sur Mercédès remporte le grand prix de Formule 1 de Chine ce 14 avril 2019, devant son coéquipier Valtteri Bottas. Sebastian Vettel sur Ferrari prend la 3e place devant Max Verstappen sur Red Bull, Charles Leclerc sur Ferrari et Pierre Gasly sur Red Bull. Daniel Ricciardo sur Renault prend la 7e place. Romain Grosjean ne peut faire mieux que 11. Ce grand Prix était le 1000e grand prix de Formule 1. Cette deuxième victoire consécutive permet à Lewis Hamilton de prendre la tête du championnat devant son coéquipier. Alors que Charles Leclerc sur Ferrari était passé devant Vettel au départ, mais il lui a été demandé de laisser passer l’Allemand au 11ème tour.
Shanghai International Circuit, Chine
Lieu : Shanghai
Longueur : 5,451 km
Nombre de tours : 56
Distance : 305,066 km
Record du tour : 1 :32.238 en 2004, Michael Schumacher
Le circuit a été construit en 2004. C’est un circuit réalisé pour le sport mécanique.
Il est apprécié pour ses combinaisons de virages serrés. Le circuit a la forme du caractère chinois qui signifie « haut » ou « au-dessus ». Les architectes allemands Hermann Tije et Peter Wahl, ne l’aurait pas fait intentionnellement.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
Le point du tour le plus rapide a été attribué à Pierre Gasly sur Red Bull.
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:32:06.350 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +6.552s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +13.744s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 56 | +27.627s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +31.276s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 56 | +89.307s | 9 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 55 | +1 lap | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 55 | +1 lap | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 54 | +2 laps | 0 |
17 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 54 | +2 laps | 0 |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 50 | DNF | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 41 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 16 | DNF | 0 |
Albon a démarré la course à partir de la ligne des stands
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | 16 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | 16 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | 17 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | 16 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | 14 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | 14 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | 18 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:33.644 | 1:32.968 | 1:32.962 | 15 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.036 | 1:33.150 | DNF | 16 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:33.752 | 1:33.156 | DNF | 15 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:33.783 | 1:33.236 | 12 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.026 | 1:33.299 | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.125 | 1:33.419 | 12 | |
14 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:33.686 | 1:33.523 | 12 | |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:34.148 | 1:33.967 | 12 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.292 | 6 | ||
17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:35.253 | 9 | ||
18 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:35.281 | 9 | ||
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | DNF | 2 |
Q1 107% time – 1:39.144
Note – Alexander Albon n’a pas participé aux qualifications suite à son accident en FP3. Antonio Giovinazzi n’a pas atteind le temps limite pour se qualifier. Les deux ont pu courir grace au bon vouloir de la direction de course.
Classement saison 2018 de Formule 1
Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 68 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 62 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda | 39 |
4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 37 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 36 |
6 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Racing Honda | 13 |
7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | 12 |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren Renault | 8 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 8 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 6 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 6 |
12 | Sergio Perez | MEX | Racing Point BWT Mercedes | 5 |
13 | Alexander Albon | THA | Scuderia Toro Rosso Honda | 3 |
14 | Lance Stroll | CAN | Racing Point BWT Mercedes | 2 |
15 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
17 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 0 |
18 | Carlos Sainz | ESP | McLaren Renault | 0 |
19 | George Russell | GBR | Williams Mercedes | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | Williams Mercedes | 0 |
Classement Constructeur 2018 de Formule 1
Rappel, 2018 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
2017 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
Pos | Team | PTS |
1 | Mercedes | 130 |
2 | Ferrari | 73 |
3 | Red Bull Racing Honda | 52 |
4 | Renault | 12 |
5 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 12 |
6 | Haas Ferrari | 8 |
7 | McLaren Renault | 8 |
8 | Racing Point BWT Mercedes | 7 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 4 |
10 | Williams Mercedes | 0 |
Tour le plus rapide
Valtteri Bottas sur Mercédès :1
Charles Leclerc sur Ferrari : 1
Pierre Gasly sur Red Bull : 1
1 | 17/03/2019 | Australie | Valtteri Bottas | Mercédès |
2 | 31/03/2019 | Bahrein | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | 14/04/2019 | Chine | Pierre Gasly | Red Bull |
4 | 28/04/2019 | Azerbaijan | ||
5 | 12/05/2019 | Espagne | ||
6 | 26/05/2019 | Monaco | ||
7 | 09/06/2019 | Canada | ||
8 | 23/06/2019 | France | ||
9 | 30/06/2019 | Autriche | ||
10 | 14/07/2019 | Grande-Bretagne | ||
11 | 28/07/2019 | Allemagne | ||
12 | 04/08/2019 | Hongrie | ||
13 | 01/09/2019 | Belgique | ||
14 | 08/09/2019 | Italie | ||
15 | 22/09/2019 | Singapour | ||
16 | 29/09/2108 | Russie | ||
17 | 13/10/2019 | Japon | ||
10 | 27/10/2019 | Mexique | ||
18 | 03/11/2019 | Etats-Unis | ||
20 | 17/11/2019 | Brésil | ||
21 | 01/12/2019 | AbuDhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2019 de Formule 1
Nombre de Grand Prix courus : 3 sur 21
Lewis Hamilton sur Mercédès : 2
Valtteri Bottas sur Mercédès : 1
Pour rappel,
En 2018 : Lewis Hamilton : 11, Sébastien Vettel : 5, Daniel Ricciardo : 3, Kimi Räikkönen : 1, Max Verstappen : 1
En 2017 : Lewis Hamilton : 9, Sébastien Vettel : 5, Valtteri Bottas : 3, Max Verstappen : 2, Daniel Ricciardo :1
En 2016 : Lewis Hamilton : 10 ; Nico Rosberg : 9 ; Max Verstappen : 1 ; Daniel Ricciardo :1
1 | 17/03/2019 | Australie | Valtteri Bottas | Mercédès |
2 | 31/03/2019 | Bahrein | Lewis Hamilton | Mercédès |
3 | 14/04/2019 | Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
4 | 28/04/2019 | Azerbaijan | ||
5 | 12/05/2019 | Espagne | ||
6 | 26/05/2019 | Monaco | ||
7 | 09/06/2019 | Canada | ||
8 | 23/06/2019 | France | ||
9 | 30/06/2019 | Autriche | ||
10 | 14/07/2019 | Grande-Bretagne | ||
11 | 28/07/2019 | Allemagne | ||
12 | 04/08/2019 | Hongrie | ||
13 | 01/09/2019 | Belgique | ||
14 | 08/09/2019 | Italie | ||
15 | 22/09/2019 | Singapour | ||
16 | 29/09/2108 | Russie | ||
17 | 13/10/2019 | Japon | ||
10 | 27/10/2019 | Mexique | ||
18 | 03/11/2019 | Etats-Unis | ||
20 | 17/11/2019 | Brésil | ||
21 | 01/12/2019 | AbuDhabi |
Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain Grand Prix de Formule 1 de Azerbaijan.