Liège Bastogne Liège 2014 : Gerrans s’impose

Simon Gerrans s’est imposé lors de la 100ème édition de Liège Bastogne Liège, au terme d’une course usante.

Liège Bastogne Liège 2014 : Gerrans s’impose

Il remporte l’épreuve au sprint après avoir gardé le contact avec les favoris de la course et en bénéficiant de la chute de Dan Martin, le vainqueur sortant, dans le dernier virage. Après avoir remporté Milan San Remo en 2012, il devient le premier coureur australien à remporter « la doyenne ».

 

Froome, Betancur : Non partants

Souffrant d’une infection pulmonaire, le vainqueur du Tour de France 2013, Chris Froome  n’a pas pris le départ de la course, tout comme Carlos Betancur, diminué par la fièvre.

Après plusieurs tentatives d’échappées, 3 coureurs réussissent à fausser compagnie au peloton : Pirmin Lang (Iam), Michel Koch (Can) et Jacobus Venter (Mtn). Ils seront suivis par Matteo Bono (Lam), Pieter Jacobs (Tsv) et Marco Minnard (Wgg). L’échappée de 6 coureurs est formée, elle possédera un avantage de 15’50 lors du passage de la côte de la Roche-en Ardenne au kilomètre 70.

Au km 100 se dispute le sprint anniversaire de la 100ème édition, installé dans la traversée de Bastogne, il sera remporté par Michel Koch. Pendant ce temps, les équipes Bmc, Movistar, Lotto Belisol et Oméga Pharma Quickstep accélèrent. Au sommet de la cote de Wanne, Marco Minnard est distancé par les hommes de tête et le peloton n’accusera plus que 7’30 de retard.

Dans la côte de Haute-Levée, le peloton accélère et certains hommes se retrouvent en difficulté : Joachim « Purito » Rodriguez ou encore Jürgen Van den Broeck, le porteur du maillot arc en ciel, Rui Costa abandonne sur chute.

Dans l’ascension de la cote de la Redoute, Matteo Bono franchit le sommet en solitaire, avant que Jacobus Venter ne le rejoigne. Le duo de tête ne possédera qu’une minute d’avance sur le peloton, agité par une offensive de Warren Barguil, suivi par Backelants et Arredondo.

 

Bono seul en tête

Dans l’ascension de la cote des Forges, Matteo Bono se retrouve seul en tête, abandonnant Jacobus Venter. Son avantage n’est plus que de 40 secondes sur le peloton. Des coureurs tenteront de s’échapper du peloton, sans succès. Dans la côte de la Roche-aux-Faucons, Bono est repris par le peloton, 2 coureurs italiens, Julian Arredondo et Domenico Pozzovivo prennent le large, mais à 12 kilomètres de l’arrivée, les 2 coureurs sont repris.

 

Une chute si proche de l’arrivée

 Daniel MARTIN victime d'une chute a 200m de l'arrivee finira 39e
Daniel MARTIN victime d’une chute a 200m de l’arrivee finira 39e

Le coureur d’Ag2r La mondiale, Pozzovivo lance ses dernières forces en tentant de s’échapper, il sera suivi de Gianpaolo Caruso, les 2 hommes passeront sous la flamme rouge avec 8 secondes d’avance sur le peloton. Philippe Gilbert tentera une accélération, mais c’est le coureur irlandais, vainqueur de l’édition précédente, Dan Martin qui reviendra sur les 2 hommes de tête. Dans le dernier virage, Martin chutera au moment où il revient sur Caruso. Le sprint est inévitable. Dans les 100 derniers mètres, le coureur australien Simon Gerrans émerge et s’impose.

 

Podium de la 100e edition de Liege Bastogne Liege, 1er Simon GERRANS, Orica Greenedge, 2e Alejandro VALVERDE, Movistar Team, 3e Michal KWIATKOWSKI, Omega Parma Quick Step
Podium de la 100e edition de Liege Bastogne Liege, 1er Simon GERRANS, Orica Greenedge, 2e Alejandro VALVERDE, Movistar Team, 3e Michal KWIATKOWSKI, Omega Parma Quick Step

Le classement 

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1. AUS GERRANS Simon 71 ORICA GREENEDGE 06h 37′ 43”
2. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro 21 MOVISTAR TEAM 06h 37′ 43” + 00′ 00”
3. POL KWIATKOWSKI Michal 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06h 37′ 43” + 00′ 00”
4. ITA CARUSO Gianpaolo 12 TEAM KATUSHA 06h 37′ 43” + 00′ 00”
5. ITA POZZOVIVO Domenico 37 AG2R LA MONDIALE 06h 37′ 46” + 00′ 03”
6. NED SLAGTER Tom Jelte 7 GARMIN – SHARP 06h 37′ 46” + 00′ 03”
7. CZE KREUZIGER Roman 111 TINKOFF-SAXO 06h 37′ 46” + 00′ 03”
8. BEL GILBERT Philippe 61 BMC RACING TEAM 06h 37′ 46” + 00′ 03”
9. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 16 TEAM KATUSHA 06h 37′ 48” + 00′ 05”
10. FRA BARDET Romain 32 AG2R LA MONDIALE 06h 37′ 49” + 00′ 06”
11. BEL VANENDERT Jelle 127 LOTTO-BELISOL 06h 37′ 51” + 00′ 08”
12. ITA GASPAROTTO Enrico 53 ASTANA PRO TEAM 06h 37′ 53” + 00′ 10”
13. ITA CUNEGO Damiano 44 LAMPRE – MERIDA 06h 37′ 53” + 00′ 10”
14. FRA GAUTIER Cyril 194 TEAM EUROPCAR 06h 37′ 53” + 00′ 10”
15. NED MOLLEMA Bauke 91 BELKIN PRO CYCLING 06h 37′ 55” + 00′ 12”
16. FRA MOLARD Rudy 216 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 37′ 55” + 00′ 12”
17. POR MACHADO Tiago 206 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 37′ 55” + 00′ 12”
18. FRA ROUX Anthony 85 FDJ.FR 06h 37′ 55” + 00′ 12”
19. LUX SCHLECK Frank 171 TREK FACTORY RACING 06h 37′ 55” + 00′ 12”
20. AUT DENIFL Stefan 142 IAM CYCLING 06h 37′ 55” + 00′ 12”
21. POLNIEMIEC Przemyslaw 45 LAMPRE – MERIDA 06h 37′ 55” + 00′ 12”
22. SUIREICHENBACH Sébastien 148 IAM CYCLING 06h 37′ 55” + 00′ 12”
23. FRAROLLAND Pierre 197 TEAM EUROPCAR 06h 38′ 00” + 00′ 17”
24. GERGESCHKE Simon 135 TEAM GIANT-SHIMANO 06h 38′ 02” + 00′ 19”
25. COLARREDONDO MORENO Julian 172 TREK FACTORY RACING 06h 38′ 02” + 00′ 19”
26. DENFUGLSANG Jakob 52 ASTANA PRO TEAM 06h 38′ 06” + 00′ 23”
27. SUIFRANK Mathias 143 IAM CYCLING 06h 38′ 06” + 00′ 23”
28. DENSORENSEN Chris Anker 117 TINKOFF-SAXO 06h 38′ 14” + 00′ 31”
29. FRABARGUIL WARREN 131 TEAM GIANT-SHIMANO 06h 38′ 31” + 00′ 48”
30. ITANIBALI Vincenzo 51 ASTANA PRO TEAM 06h 38′ 34” + 00′ 51”
31. ESPSANCHEZ Samuel 67 BMC RACING TEAM 06h 38′ 39” + 00′ 56”
32. BELHERMANS Ben 65 BMC RACING TEAM 06h 38′ 52” + 01′ 09”
33. RUSKOLOBNEV Alexandr 13 TEAM KATUSHA 06h 38′ 52” + 01′ 09”
34. NEDWEENING Pieter 78 ORICA GREENEDGE 06h 38′ 54” + 01′ 11”
35. FRAGALLOPIN Tony 125 LOTTO-BELISOL 06h 39′ 10” + 01′ 27”
36. FRAVOECKLER Thomas 191 TEAM EUROPCAR 06h 39′ 10” + 01′ 27”
37. NORNORDHAUG Lars-Peter 96 BELKIN PRO CYCLING 06h 39′ 12” + 01′ 29”
38. FRALEVARLET Guillaume 214 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 39′ 14” + 01′ 31”
39. IRLMARTIN Daniel 1 GARMIN – SHARP 06h 39′ 20” + 01′ 37”
40. ITASANTAROMITA Ivan 77 ORICA GREENEDGE 06h 40′ 09” + 02′ 26”
41. AUSCLARKE Simon 73 ORICA GREENEDGE 06h 40′ 09” + 02′ 26”
42. FRACOPPEL Jérôme 213 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 40′ 09” + 02′ 26”
43. BELWELLENS Tim 128 LOTTO-BELISOL 06h 40′ 09” + 02′ 26”
44. RUSVORGANOV Eduard 18 TEAM KATUSHA 06h 40′ 09” + 02′ 26”
45. GERMARTENS Paul 95 BELKIN PRO CYCLING 06h 40′ 09” + 02′ 26”
46. BELSERRY Pieter 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06h 40′ 34” + 02′ 51”
47. FRACHEREL Mikael 33 AG2R LA MONDIALE 06h 40′ 34” + 02′ 51”
48. BELBAKELANTS Jan 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06h 40′ 34” + 02′ 51”
49. BELDEGAND Thomas 233 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 40′ 34” + 02′ 51”
50. ESPVICIOSO ARCOS Angel 17 TEAM KATUSHA 06h 40′ 36” + 02′ 53”
51. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 204 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
52. PORPIMANTA COSTA MENDES José Joao 207 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
53. FRAJEANNESSON Arnold 82 FDJ.FR 06h 41′ 16” + 03′ 33”
54. ITABENEDETTI Cesare 202 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
55. NEDOLIVIER Daan 137 TEAM GIANT-SHIMANO 06h 41′ 16” + 03′ 33”
56. COLPANTANO GOMEZ Jarlinson 246 COLOMBIA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
57. ESPCAMANO ORTUZAR Iker 203 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
58. ESPPARDILLA BELLON Sergio 224 MTN-QHUBEKA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
59. COLCHALAPUD Robinson Eduardo 243 COLOMBIA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
60. ITAFELLINE Fabio 175 TREK FACTORY RACING 06h 41′ 16” + 03′ 33”
61. RSAMEINTJES Louis 223 MTN-QHUBEKA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
62. LUXJUNGELS Bob 176 TREK FACTORY RACING 06h 41′ 16” + 03′ 33”
63. KAZIGLINSKIY Maxim 55 ASTANA PRO TEAM 06h 41′ 16” + 03′ 33”
64. ESPLOSADA ALGUACIL Alberto 15 TEAM KATUSHA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
65. NEDDUMOULIN Tom 133 TEAM GIANT-SHIMANO 06h 41′ 16” + 03′ 33”
66. ITAULISSI Diego 47 LAMPRE – MERIDA 06h 41′ 16” + 03′ 33”
67. FRAROY Jérémy 86 FDJ.FR 06h 41′ 30” + 03′ 47”
68. ITAMONTAGUTI Matteo 36 AG2R LA MONDIALE 06h 41′ 37” + 03′ 54”
69. FRAMOINARD Amaël 66 BMC RACING TEAM 06h 41′ 37” + 03′ 54”
70. AUSEARLE Nathan 103 TEAM SKY 06h 42′ 59” + 05′ 16”
71. ITAMARCATO Marco 151 CANNONDALE 06h 42′ 59” + 05′ 16”
72. ESPVERONA QUINTANILLA Carlos 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06h 42′ 59” + 05′ 16”
73. BELSPRENGERS Thomas 184 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 06h 42′ 59” + 05′ 16”
74. GERWEGMANN Fabian 8 GARMIN – SHARP 06h 42′ 59” + 05′ 16”
75. COLATAPUMA HURTADO John Darwin 62 BMC RACING TEAM 06h 42′ 59” + 05′ 16”
76. FRARIBLON Christophe 38 AG2R LA MONDIALE 06h 42′ 59” + 05′ 16”
77. CANHESJEDAL Ryder 4 GARMIN – SHARP 06h 42′ 59” + 05′ 16”
78. FRAGADRET John 23 MOVISTAR TEAM 06h 44′ 02” + 06′ 19”
79. FRAFEDRIGO Pierrick 81 FDJ.FR 06h 44′ 53” + 07′ 10”
80. NEDPOELS Wouter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06h 44′ 53” + 07′ 10”
81. USABUSCHE Matthew 174 TREK FACTORY RACING 06h 45′ 48” + 08′ 05”
82. USAHOWES Alex 5 GARMIN – SHARP 06h 45′ 48” + 08′ 05”
83. COLQUINTERO NORENA Carlos Julian 247 COLOMBIA 06h 45′ 48” + 08′ 05”
84. SWELARSSON Gustav 146 IAM CYCLING 06h 45′ 48” + 08′ 05”
85. ESPIZAGIRRE INSAUSTI Gorka 27 MOVISTAR TEAM 06h 45′ 50” + 08′ 07”
86. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon 28 MOVISTAR TEAM 06h 45′ 50” + 08′ 07”
87. ESPHERRADA LOPEZ Jesus 25 MOVISTAR TEAM 06h 45′ 50” + 08′ 07”
88. GERBURGHARDT Marcus 63 BMC RACING TEAM 06h 46′ 11” + 08′ 28”
89. AUSMEYER Cameron 76 ORICA GREENEDGE 06h 46′ 35” + 08′ 52”
90. BELBAUGNIES Jérôme 231 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 47′ 03” + 09′ 20”
91. SUIHOLLENSTEIN Reto 144 IAM CYCLING 06h 47′ 09” + 09′ 26”
92. FRAPICHON Laurent 84 FDJ.FR 06h 47′ 09” + 09′ 26”
93. BELDE GREEF Francis 232 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 47′ 44” + 10′ 01”
94. FRAHIVERT Jonathan 93 BELKIN PRO CYCLING 06h 47′ 55” + 10′ 12”
95. SUIALBASINI Michael 72 ORICA GREENEDGE 06h 48′ 26” + 10′ 43”
96. ESPVALLS FERRI Rafael 48 LAMPRE – MERIDA 06h 49′ 24” + 11′ 41”
97. ITASELVAGGI Mirko 238 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 49′ 24” + 11′ 41”
98. ESPMATE MARDONES Luis Angel 215 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 49′ 24” + 11′ 41”
99. ITACATTANEO Mattia 43 LAMPRE – MERIDA 06h 49′ 24” + 11′ 41”
100. BELJACOBS Pieter 182 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 06h 49′ 24” + 11′ 41”
101. BELVANENDERT Dennis 126 LOTTO-BELISOL 06h 49′ 24” + 11′ 41”
102. POLHUZARSKI Bartosz 205 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 49′ 24” + 11′ 41”
103. AUSHAAS Nathan 3 GARMIN – SHARP 06h 49′ 24” + 11′ 41”
104. COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 241 COLOMBIA 06h 49′ 24” + 11′ 41”
105. AUSSUTHERLAND Rory 118 TINKOFF-SAXO 06h 49′ 24” + 11′ 41”
106. LUXGASTAUER Ben 34 AG2R LA MONDIALE 06h 49′ 24” + 11′ 41”
107. FRAREZA Kévin 196 TEAM EUROPCAR 06h 49′ 24” + 11′ 41”
108. RSAVENTER Jacobus 228 MTN-QHUBEKA 06h 49′ 24” + 11′ 41”
109. COLHENAO Mauricio 113 TINKOFF-SAXO 06h 49′ 24” + 11′ 41”
110. FRAVAUGRENARD Benoît 87 FDJ.FR 06h 49′ 24” + 11′ 41”
111. RSAIMPEY Daryl 74 ORICA GREENEDGE 06h 49′ 44” + 12′ 01”
112. FRASICARD Romain 198 TEAM EUROPCAR 06h 49′ 44” + 12′ 01”
113. ITADE MARCHI Alessandro 153 CANNONDALE 06h 49′ 51” + 12′ 08”
114. ITABONO Matteo 42 LAMPRE – MERIDA 06h 49′ 54” + 12′ 11”
115. CANMEIER Christian 75 ORICA GREENEDGE 06h 49′ 58” + 12′ 15”
116. BELLIETAER ELIOT 183 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 06h 49′ 58” + 12′ 15”
117. COLDUQUE Leonardo 245 COLOMBIA 06h 49′ 58” + 12′ 15”
118. CZEPADOUR Frantisek 208 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 49′ 58” + 12′ 15”
119. UKRGRIVKO Andriy 54 ASTANA PRO TEAM 06h 49′ 58” + 12′ 15”
120. SVKVELITS Peter 68 BMC RACING TEAM 06h 49′ 58” + 12′ 15”
121. BELZINGLE Romain 218 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 49′ 58” + 12′ 15”
122. NEDKEIZER Martijn 94 BELKIN PRO CYCLING 06h 49′ 58” + 12′ 15”
123. NEDWESTRA Lieuwe 58 ASTANA PRO TEAM 06h 49′ 58” + 12′ 15”
124. ESPERVITI OLLO Imanol 22 MOVISTAR TEAM 06h 49′ 58” + 12′ 15”
125. ERITEKLEHAIMANOT Daniel 226 MTN-QHUBEKA 06h 49′ 58” + 12′ 15”
126. ESTKANGERT Tanel 56 ASTANA PRO TEAM 06h 49′ 58” + 12′ 15”
127. SLOMOHORIC Matej 156 CANNONDALE 06h 49′ 58” + 12′ 15”
128. NEDKROON Karsten 114 TINKOFF-SAXO 06h 49′ 58” + 12′ 15”
129. FRAQUEMENEUR Perrig 195 TEAM EUROPCAR 06h 49′ 58” + 12′ 15”
130. SUILANG Pirmin 145 IAM CYCLING 06h 49′ 58” + 12′ 15”
131. ITARATTO Daniele 157 CANNONDALE 06h 49′ 58” + 12′ 15”
132. AUSTANNER David 98 BELKIN PRO CYCLING 06h 49′ 58” + 12′ 15”
133. ITAVILLELLA Davide 158 CANNONDALE 06h 49′ 58” + 12′ 15”
134. BELVAN HECKE Preben 186 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 06h 49′ 58” + 12′ 15”
135. NEDTANKINK Bram 97 BELKIN PRO CYCLING 06h 51′ 10” + 13′ 27”
136. FRADAMUSEAU Thomas 132 TEAM GIANT-SHIMANO 06h 51′ 30” + 13′ 47”

A propos redaction

La rédaction suit les tendances du moment dans le domaine d’actualité. elle vous propose de suivre l'actualité mais aussi des chroniques de livres, cinématographiques , de suivre l'actualité de vos loisirs ( parc , spectacles , sorties ) et de vous proposer des infos fraiches par nos journalistes présents dans toutes la France qui peuvent couvrir ainsi de plus près les informations , nous proposons aussi des dossiers thématiques en fonction de l'actualité et des podcasts audio et vidéos .

A lire aussi

Sarah Abitbol était à Nice pour l’exposition “Cri d’Alerte” : interview

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com