Lewis Hamilton sur Mercédès remporte le grand prix de Formule 1 du Abu Dhabi ce 25 novembre 2018. 11e victoire de la saison sur 21 grand prix. Il démontre sa supériorité en contrôlant une nouvelle fois la course.
Cette dernière course a été marquée par un accrochage spectaculaire entre Romain Grosjean sur Haas et Nico Hulkenberg sur Renault. Ce dernier est parti en tonneau avant de terminer sur le toit. Romain Grosjean termine 9e .
Fin de saison, Mercédés a montré sa supériorité devant les Ferrari suivi par les Red Bull. Renault n’a jamais pu rivaliser avec ces trois écuries et se classe troisième devant Haas.
Fernando Alonso a disputé son dernier grand prix de sa carrière. Il a couru 312 fois en Formule 1. Il continue sa carrière de coureur automobile, on pourra le voir chez Toyota notamment aux 24h du Mans.
Bravo Lewis Hamilton ! Bravo Mercédès ! Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures.
Le circuit de Yas Marina, Abu Dhabi
Longueur 5,554 km
Nombre de tours : 55
Distance parcourue : 305,355 km
Premier grand prix : 2009
Le record du tour en course est détenu par Sebastian Vettel en 1.40.27 en 2009
Il est composé de 21 virages, deux zones où le DRS est utilisable
Le Classement du grand Prix de Formule 1
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:39:40.382 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | +2.581s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 55 | +12.706s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 55 | +15.379s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | +47.957s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 55 | +72.548s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 55 | +90.789s | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | +91.275s | 4 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 0 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 54 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 0 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 46 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 44 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 24 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 0 | DNF | 0 |
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Nouvelle pole position pour Lewis Hamilton devant son coéquipier, suivi par les deux Ferrari et les deux Red Bull
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 18 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 14 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 15 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 20 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 18 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 15 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | 9 | |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:37.619 | 1:37.132 | 14 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.934 | 1:37.309 | 12 | |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:37.255 | 1:37.541 | 12 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:37.890 | 1:37.743 | 15 | |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.994 | 9 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:38.166 | 9 | ||
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:38.577 | 9 | ||
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:38.635 | 6 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:38.682 | 6 |
Q1 107% time – 1:43.549
Classement saison 2018 de Formule 1
- Lewis Hamilton champion 2018
- Sébastien Vettel
- Kimi Räikkönen
Max Verstappen 4e à 2 points de Kimi Räikkönen
Valtteri Bottas 5e à 2 points de Max Verstappen
Nico Nico Hulkenberg sur Renault finit 7e, Carlos Sains 10e
Esteban Ocon, Charles Leclerc, Romain Grosjean, Pierre Gasly prennent la 12e, 13e, 14e et 15e place
Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 249 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 62 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 56 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 50 |
12 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 49 |
13 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 39 |
14 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 37 |
15 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso Honda | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 12 |
17 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 9 |
18 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 6 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Scuderia Toro Rosso Honda | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 1 |
Classement Constructeur 2018 de Formule 1
Le podium pour 2018 est le même que celui de 2017 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
Pour la 4e place Renault a 27 points d’avance sur Haas
Pos | Team | PTS |
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas Ferrari | 93 |
6 | McLaren Renault | 62 |
7 | Force India Mercedes | 52 |
8 | Sauber Ferrari | 48 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 |
10 | Williams Mercedes | 7 |
EX | Force India Sahara | 0 |
Rappel, 2017 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
Tour le plus rapide
Nombre de Grand Prix courus : 21 sur 21
Valtteri Bottas : 7
Daniel Ricciardo : 4
Lewis Hamilton : 3
Sébastien Vettel : 3
Max Verstappen : 2
Kimi Räikkönen : 1
Kevin Magnussen : 1
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
Bahrein | Valtteri Bottas | Mercédès |
Chine | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
Azebaijan | Valtteri Bottas | Mercédès |
Espagne | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
Monaco | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer |
Canada | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer |
France | Valtteri Bottas | Mercédès |
Autriche | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Grande-Bretagne | Sébastien Vettel | Ferrari |
Allemagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
Hongrie | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer |
Belgique | Valtteri Bottas | Mercédès |
Italie | Lewis Hamilton | Mercédès |
Singapour | Kevin Magnussen | Haas |
Russie | Valtteri Bottas | Mercédès |
Japon | Sébastien Vettel | Ferrari |
Etats-Unis | Lewis Hamilton | Mercédès |
Mexique | Valtteri Bottas | Mercédès |
Brésil | Valtteri Bottas | Mercédès |
Abu Dhabi | Sébastien Vettel | Ferrari |
Vainqueurs Grand Prix 2018 de Formule 1
Nombre de Grand Prix courus : 21 sur 21
Lewis Hamilton : 11
Sébastien Vettel : 5
Daniel Ricciardo : 3
Kimi Räikkönen : 1
Max Verstappen : 1
Pour rappel,
En 2017 : Lewis Hamilton : 9, Sébastien Vettel : 5, Valtteri Bottas : 3, Max Verstappen : 2, Daniel Ricciardo :1
En 2016 : Lewis Hamilton : 10 ; Nico Rosberg : 9 ; Max Verstappen : 1 ; Daniel Ricciardo :1
1 | 25/03/2018 | Australie | Sébastien Vettel | Ferrari |
2 | 08/04/2018 | Bahrein | Sébastien Vettel | Ferrari |
3 | 15/04/2018 | Chine | Daniel Ricciardo | Red Bull |
4 | 29/04/2018 | Azerbaijan | Lewis Hamilton | Mercédès |
5 | 13/05/2018 | Espagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
6 | 27/05/2018 | Monaco | Daniel Ricciardo | Red Bull |
7 | 10/06/2018 | Canada | Sébastien Vettel | Ferrari |
8 | 24/06/2018 | France | Daniel Ricciardo | Red Bull |
9 | 01/07/2018 | Autriche | Sébastien Vettel | Ferrari |
10 | 08/07/2018 | Grande-Bretagne | Sébastien Vettel | Ferrari |
11 | 22/07/2018 | Allemagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
12 | 29/07/2018 | Hongrie | Lewis Hamilton | Mercédès |
13 | 26/08/2018 | Belgique | Sébastien Vettel | Ferrari |
14 | 02/09/2018 | Italie | Lewis Hamilton | Mercédès |
15 | 16/09/2018 | Singapour | Lewis Hamilton | Mercédès |
16 | 30/09/2108 | Russie | Lewis Hamilton | Mercédès |
17 | 07/10/2018 | Japon | Lewis Hamilton | Mercédès |
18 | 21/10/2018 | Etats-Unis | Kimi Räikkönen | Ferrari |
10 | 28/10/2018 | Mexique | Max Verstappen | Red Bull |
20 | 11/11/2018 | Brésil | Lewis Hamilton | Mercédès |
21 | 25/11/2018 | Abu Dhabi | Lewis Hamilton | Mercédès |
La saison 2018 est finie, prochain rendez-vous pour la saison 2019.