Valtteri Bottas sur Mercédès remporte son premier grand prix de Formule 1 ; grand prix

disputé sur le circuit de Sotchi en Russie ce 30 avril 2017. Le finlandais devance les deux Ferrari de Kimi Räikkönensur et Lewis Hamilton, et son coéquipier Lewis Hamilton. Esteban Ocon termine à une prometteuse septième place. Romain Grosjean sur Haas a abandonné suite à un accrochage avec Jolyon Palmer sur Renault.
Fernando Alonso sur McLaren-Honda a abandonné pendant le tour de chauffe, son moteur a eu une perte de puissance. Daniel Ricciardo sur Red Bull a abandonné au cinquième tour, problèmes de freins.
Esteban Ocon prouve sa fiabilité et après trois courses à la dixième place, il réussit une septième place.
Valtteri Bottas a fait un très bon départ, prenant le meilleur sur les deux Ferrari qui étaient en première ligne. Il a contrôlé la course même si sur la fin Sébastien Vettel lui a mis une forte pression.Suite à l’accrochage dès le premier tour entre Jolyon Palmer et Romain Grosjean, la course a été neutralisée pendant deux tours. Lewis Hamilton semble avoir été trahi par sa voiture qui a eu des problèmes de surchauffe.
Le circuit de Sochie, Russie

Lieu : Sochi, près de la mer noire
Le circuit a été construit au milieu des installations des jeux olympiques qui ont eu lieu en février 2014.
Longueur : 5,848 km
Nombre de tours : 53
Distance : 309,745 km
Premier grand prix : 2014
Meilleur temps : 1:40.071 Sebastian Vettel (2015)
Le grand prix de Formule 1 de Russie a été couru initialement en 1913 et 1914 avant de revenir en 2014.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | 1:28:08.743 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +0.617s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 52 | +11.000s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +36.320s | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 52 | +60.416s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 52 | +86.788s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 52 | +95.004s | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 52 | +96.188s | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 51 | +1 lap | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 51 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 50 | +2 laps | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 5 | DNF | 0 |
NC | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 0 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 0 | DNS | 0 |

Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Les deux Ferrari confirment leur bonne forme en s’emparant de la première ligne. Les deux Mercédès devront se contenter de la deuxième ligne. Cela faisait longtemps qu’on ne voyait pas de Mercédès en première ligne. Esteban Ocon sur Force India, réalisé le dixième temps. Un mauvais résultat pour Romain Grosjean sur Haas qui a fait le 20e et plus mauvais temps.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.493 | 1:34.038 | 1:33.194 | 20 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:34.953 | 1:33.663 | 1:33.253 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.041 | 1:33.264 | 1:33.289 | 18 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.409 | 1:33.760 | 1:33.767 | 19 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:35.560 | 1:35.483 | 1:34.905 | 20 |
6 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.828 | 1:35.049 | 1:35.110 | 20 |
7 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:35.301 | 1:35.221 | 1:35.161 | 18 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:35.507 | 1:35.328 | 1:35.285 | 21 |
9 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:36.185 | 1:35.513 | 1:35.337 | 18 |
10 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:35.372 | 1:35.729 | 1:35.430 | 20 |
11 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:35.827 | 1:35.948 | 18 | |
12 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.279 | 1:35.964 | 18 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:35.984 | 1:35.968 | 18 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.408 | 1:36.017 | 16 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:36.353 | 1:36.660 | 14 | |
16 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:36.462 | 9 | ||
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:37.070 | 9 | ||
18 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:37.332 | 9 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:37.507 | 9 | ||
20 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:37.620 | 9 |
Q1 107% time – 1:40.623
Classement saison 2017 de Formule 1
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
1 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 86 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 73 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 63 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 49 |
5 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 35 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 22 |
7 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 22 |
8 | Felipe Massa | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 18 |
9 | Carlos Sainz | ESP | TORO ROSSO | 11 |
10 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 9 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 6 |
12 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 4 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 4 |
14 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO | 2 |
15 | Pascal Wehrlein | GER | SAUBER FERRARI | 0 |
16 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17 | Antonio Giovinazzi | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
18 | Jolyon Palmer | GBR | RENAULT | 0 |
19 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN HONDA | 0 |
20 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN HONDA | 0 |
21 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
Classement Constructeur 2017 de Formule 1
Mercédès et Ferrari seuls devant. Red Bull suit de loin ses deux écuries
POS | TEAM | PTS |
1 | MERCEDES | 136 |
2 | FERRARI | 135 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 57 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 31 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 18 |
6 | TORO ROSSO | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | RENAULT | 6 |
9 | SAUBER FERRARI | 0 |
10 | MCLAREN HONDA | 0 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
Bahreïn | Lewis Hamilton | Mercédès |
Russie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Espagne | ||
Monaco | ||
Canada | ||
Europe | ||
Autriche | ||
Grande-Bretagne | ||
Hongrie | ||
Belgique | ||
Italie | ||
Singapour | ||
Malaisie | ||
Japon | ||
Etats-Unis | ||
Mexique | ||
Bresil | ||
Abu Dhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2017 de Formule 1
Sébastien Vettel : 2
Lewis Hamilton : 1
Valtteri Bottas : 1
Pour rappel, en 2016 Nico Rosberg : 9 ; Lewis Hamilton : 10 ; Max Verstappen :1 ; Daniel Ricciardo :1
26/03/2017 | Australie | Melbourne | Sébastien Vettel | Ferrari |
09/04/2017 | Chine | Shangai | Lewis Hamilton | Mercédès |
16/04/2017 | Bahreïn | Sakhir | Sébastien Vettel | Ferrari |
30/04/2017 | Russie | Adler | Valtteri Bottas | Mercédès |
14/05/2017 | Espagne | Barcelone | ||
28/05/2017 | Monaco | Monaco | ||
11/06/2017 | Canada | Montréal | ||
25/06/2017 | Europe | Baku | ||
09/07/2017 | Autriche | Spielberg | ||
16/07/2017 | Grande-Bretagne | Silverstone | ||
30/07/2017 | Hongrie | Budapest | ||
27/08/2017 | Belgique | Spa-Francorchamps | ||
03/09/2017 | Italie | Monza | ||
17/09/2017 | Singapour | Singapour | ||
01/10/2017 | Malaisie | Kuala Lumpur | ||
08/10/2017 | Japon | Suzuka | ||
22/10/2017 | Etats-Unis | Austin | ||
29/10/2017 | Mexique | Mexico | ||
12/11/2017 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | ||
26/11/2017 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Rendez-vous pour le prochain grand prix de Formule 1 la saison 2017 de Formule 1 en Espagne dans 2 semaines.
2 commentaires
Pingback: Daniel Ricciardo vainqueur du Grand Prix de Formule 1 d’Europe – – 4ME
Pingback: Daniel Ricciardo vainqueur du Grand Prix de Formule 1 d’Europe -