Sébastien Vettel sur Ferrari remporte le troisième grand prix de Formule 1, de Bahrein disputé ce 1
6 avril 2017, devant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Kimi Räikkönensur Ferrari finit quatrième, Romain Grosjean finit à la 8e place, et Esteban Ocon comme les deux précédentes courses, finit à la 10e place. Nico Hülkenberg finit à la 9e position et permet à Renault de marquer ses deux premiers points.
Valtteri Bottas n’a pas pu résister aux attaques de Sébastien Vettel qui dès le premier tour a dépassé Lewis Hamilton. Max Verstappen a dû abandonner suite à la rupture de ses freins. Au 13e tour, Carlos Sainz Jr sur Toro Rosso et Lance Stroll sur Williams se sont percutés au bout. Suite à cet incident, la voiture de sécurité est entrée en piste. Lewis Hamilton a été sanctionné de 5 secondes car pour ne pas attendre au stand alors que Valterri Bottas y était, il a été trop lent dans la voie des stands. Au 27e tour, Valterri Bottas a du, suite à la demande de Mercédès de laisser Lewis Hamilton, il l’a fait à contrecœur et ne l’a pas fait immédiatement.
La bonne progression des Ferrari se confirme et le championnat 2017 de Formule 1, est une belle bataille entre Ferrari et Mercédès
Le circuit de Sakhir, bahrein
Longueur 5,412 km
Nombre de tours : 57
Distance parcourue : 308,233 km
Premier grand prix : 2004
Record du tour : 1 :31.447, Pedor de la Rosa en 2005
Le premier grand prix au moyen orient a eu lieu en 2004.
Un projet pharaonique pour un très beau circuit au milieu du désert.
Lorsqu’il y a un vent de sable, un produit adhésif est pulvérisé tout autour de la piste pour piéger le sable.
Pour la course de 2010, il est décidé d’utiliser la longue piste de 6,299 km avant de revenir dès 2012 au circuit prévu pour la formule 1 de 5,411 km. En 2011, le grand prix n’a pas été couru.
A partir de 2014 le circuit est éclairé pour permettre à la course de se dérouler la nuit.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
Pos | No | Driver | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 5 | Vettel | 57 | 1:33:53.374 | 25 |
2 | 44 | Hamilton | 57 | +6.660s | 18 |
3 | 77 | Bottas | 57 | +20.397s | 15 |
4 | 7 | Räikkönen | 57 | +22.475s | 12 |
5 | 3 | Ricciardo | 57 | +39.346s | 10 |
6 | 19 | Massa | 57 | +54.326s | 8 |
7 | 11 | Perez | 57 | +62.606s | 6 |
8 | 8 | Grosjean | 57 | +74.865s | 4 |
9 | 27 | Hulkenberg | 57 | +80.188s | 2 |
10 | 31 | Ocon | 57 | +95.711s | 1 |
11 | 94 | Wehrlein | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Kvyat | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 30 | Palmer | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 14 | Alonso | 54 | DNF | 0 |
NC | 9 | Ericsson | 50 | DNF | 0 |
NC | 55 | Sainz | 12 | DNF | 0 |
NC | 18 | Stroll | 12 | DNF | 0 |
NC | 33 | Verstappen | 11 | DNF | 0 |
NC | 20 | Magnussen | 8 | DNF | 0 |
NC | 2 | Vandoorne | 0 | DNS | 0 |
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Pos | No | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 77 | Bottas | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | 12 |
2 | 44 | Hamilton | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | 13 |
3 | 5 | Vettel | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | 12 |
4 | 3 | Ricciardo | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | 12 |
5 | 7 | Räikkönen | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | 16 |
6 | 33 | Verstappen | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | 12 |
7 | 27 | Hulkenberg | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | 15 |
8 | 19 | Massa | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | 12 |
9 | 8 | Grosjean | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | 16 |
10 | 30 | Palmer | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | 15 |
11 | 26 | Kvyat | 1:31.531 | 1:30.923 | 12 | |
12 | 18 | Stroll | 1:31.748 | 1:31.168 | 12 | |
13 | 94 | Wehrlein | 1:31.995 | 1:31.414 | 15 | |
14 | 31 | Ocon | 1:31.774 | 1:31.684 | 12 | |
15 | 14 | Alonso | 1:32.054 | DNF | 8 | |
16 | 55 | Sainz | 1:32.118 | 5 | ||
17 | 2 | Vandoorne | 1:32.313 | 8 | ||
18 | 11 | Perez | 1:32.318 | 7 | ||
19 | 9 | Ericsson | 1:32.543 | 9 | ||
20 | 20 | Magnussen | 1:32.900 | 8 |
Q1 107% time – 1:37.170
Classement saison 2017 de Formule 1
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
1 | Vettel | GER | Ferrari | 68 |
2 | Hamilton | GBR | Mercedes | 61 |
3 | Bottas | FIN | Mercedes | 38 |
4 | Räikkönen | FIN | Ferrari | 34 |
5 | Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 |
6 | Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 22 |
7 | Massa | BRA | Williams Mercedes | 16 |
8 | Perez | MEX | Force India Mercedes | 14 |
9 | Sainz | ESP | Toro Rosso | 10 |
10 | Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 4 |
11 | Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 4 |
12 | Ocon | FRA | Force India Mercedes | 3 |
13 | Hulkenberg | GER | Renault | 2 |
14 | Kvyat | RUS | Toro Rosso | 2 |
15 | Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 0 |
16 | Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
17 | Palmer | GBR | Renault | 0 |
18 | Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
19 | Alonso | ESP | McLaren Honda | 0 |
20 | Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
Classement Constructeur 2017 de Formule 1
Mercédès et Ferrari survolent ce début de championnat. Red Bull suit de loin ses deux marques
Pos | Team | Pts |
1 | Ferrari | 102 |
2 | Mercedes | 99 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 47 |
4 | Force India Mercedes | 17 |
5 | Williams Mercedes | 16 |
6 | Toro Rosso | 12 |
7 | Haas Ferrari | 8 |
8 | Renault | 2 |
9 | Sauber Ferrari | 0 |
10 | McLaren Honda | 0 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
Bahreïn | Lewis Hamilton | Mercédès |
Russie | ||
Espagne | ||
Monaco | ||
Canada | ||
Europe | ||
Autriche | ||
Grande-Bretagne | ||
Hongrie | ||
Belgique | ||
Italie | ||
Singapour | ||
Malaisie | ||
Japon | ||
Etats-Unis | ||
Mexique | ||
Bresil | ||
Abu Dhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2017 de Formule 1
Sébastien Vettel : 2
Lewis Hamilton : 1
Pour rappel, en 2016 Nico Rosberg : 9 ; Lewis Hamilton : 10 ; Max Verstappen :1 ; Daniel Ricciardo :1
26/03/2017 | Australie | Melbourne | Sébastien Vettel | Ferrari |
09/04/2017 | Chine | Shangai | Lewis Hamilton | Mercédès |
16/04/2017 | Bahreïn | Sakhir | Sébastien Vettel | Ferrari |
30/04/2017 | Russie | Adler | ||
14/05/2017 | Espagne | Barcelone | ||
28/05/2017 | Monaco | Monaco | ||
11/06/2017 | Canada | Montréal | ||
25/06/2017 | Europe | Baku | ||
09/07/2017 | Autriche | Spielberg | ||
16/07/2017 | Grande-Bretagne | Silverstone | ||
30/07/2017 | Hongrie | Budapest | ||
27/08/2017 | Belgique | Spa-Francorchamps | ||
03/09/2017 | Italie | Monza | ||
17/09/2017 | Singapour | Singapour | ||
01/10/2017 | Malaisie | Kuala Lumpur | ||
08/10/2017 | Japon | Suzuka | ||
22/10/2017 | Etats-Unis | Austin | ||
29/10/2017 | Mexique | Mexico | ||
12/11/2017 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | ||
26/11/2017 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Rendez-vous pour le prochain grand prix de la saison 2017 de Formule 1 en Russie dans 2 semaines.
Un commentaire
Pingback: Lewis Hamilton vainqueur du Grand Prix de Formule 1 du Canada -