Vettel sur Ferrari remporte le grand prix de Formule 1 de Monaco ce 28 mai 2017. Räikkönen prend la seconde place et permet à Ferrari de réaliser un doublé.
Daniel Ricciardo sur Red Bull prend la troisième place. Lewis Hamilton sur Mercedes, est parti de la 13e place a été classé septième.Esteban Ocon sur Force India termine 12e et pour la première fois, ne marque pas de point. Romain Grosjean sur Haas prend la 8e place. Jenson Button sur Mclaren qui remplaçait Fernando Alonso finit 18e.
Le Circuit de Monaco

circuit de MONACO – Formule 1.
Lieu : Monaco
Longueur : 3,340 km
Nombre de tours : 78
Distance : 160,520 km
Premier grand prix : 1950
Record du tour : 1 :14.439 en 2004, M Schumacher
Circuit en ville, il emprunté les rues de la principauté.
Il est considéré comme le plus prestigieux.
La première course automobile a eu lieu en 1929 (1950 pour le premier grand prix)
Etant donné que les dépassements sont difficiles, il est encore plus important sur ce circuit d’avoir une bonne place sur la grille de départ.
C’est le circuit le plus lent du championnat mais aussi un des plus techniques et éprouvant car les pilotes doivent rester constamment concentrés.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
Pos | No | Driver | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 5 | Vettel | 78 | 1:44:44.340 | 25 |
2 | 7 | Räikkönen | 78 | +3.145s | 18 |
3 | 3 | Ricciardo | 78 | +3.745s | 15 |
4 | 77 | Bottas | 78 | +5.517s | 12 |
5 | 33 | Verstappen | 78 | +6.199s | 10 |
6 | 55 | Sainz | 78 | +12.038s | 8 |
7 | 44 | Hamilton | 78 | +15.801s | 6 |
8 | 8 | Grosjean | 78 | +18.150s | 4 |
9 | 19 | Massa | 78 | +19.445s | 2 |
10 | 20 | Magnussen | 78 | +21.443s | 1 |
11 | 30 | Palmer | 78 | +22.737s | 0 |
12 | 31 | Ocon | 78 | +23.725s | 0 |
13 | 11 | Perez | 78 | +39.089s | 0 |
14 | 26 | Kvyat | 71 | DNF | 0 |
15 | 18 | Stroll | 71 | DNF | 0 |
NC | 2 | Vandoorne | 66 | DNF | 0 |
NC | 9 | Ericsson | 63 | DNF | 0 |
NC | 22 | Button | 57 | DNF | 0 |
NC | 94 | Wehrlein | 57 | DNF | 0 |
NC | 27 | Hulkenberg | 15 | DNF | 0 |
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Pos | No | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 7 | Räikkönen | 1:13.117 | 1:12.231 | 1:12.178 | 23 |
2 | 5 | Vettel | 1:13.090 | 1:12.449 | 1:12.221 | 23 |
3 | 77 | Bottas | 1:13.325 | 1:12.901 | 1:12.223 | 30 |
4 | 33 | Verstappen | 1:13.078 | 1:12.697 | 1:12.496 | 24 |
5 | 3 | Ricciardo | 1:13.219 | 1:13.011 | 1:12.998 | 21 |
6 | 55 | Sainz | 1:13.526 | 1:13.397 | 1:13.162 | 30 |
7 | 11 | Perez | 1:13.530 | 1:13.430 | 1:13.329 | 23 |
8 | 8 | Grosjean | 1:13.786 | 1:13.203 | 1:13.349 | 29 |
9 | 22 | Button | 1:13.723 | 1:13.453 | 1:13.613 | 27 |
10 | 2 | Vandoorne | 1:13.476 | 1:13.249 | 20 | |
11 | 26 | Kvyat | 1:13.899 | 1:13.516 | 19 | |
12 | 27 | Hulkenberg | 1:13.787 | 1:13.628 | 21 | |
13 | 20 | Magnussen | 1:13.531 | 1:13.959 | 20 | |
14 | 44 | Hamilton | 1:13.640 | 1:14.106 | 18 | |
15 | 19 | Massa | 1:13.796 | 1:20.529 | 20 | |
16 | 31 | Ocon | 1:14.101 | 7 | ||
17 | 30 | Palmer | 1:14.696 | 11 | ||
18 | 18 | Stroll | 1:14.893 | 7 | ||
19 | 94 | Wehrlein | 1:15.159 | 11 | ||
20 | 9 | Ericsson | 1:15.276 | 11 |
Q1 107% Time – 1:18.193
Classement saison 2017 de Formule 1
Sébastien Vettel reste en tête avec 25 points d’avance sur Hamilton.
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
1 | Vettel | GER | Ferrari | 129 |
2 | Hamilton | GBR | Mercedes | 104 |
3 | Bottas | FIN | Mercedes | 75 |
4 | Räikkönen | FIN | Ferrari | 67 |
5 | Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 |
6 | Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 45 |
7 | Perez | MEX | Force India Mercedes | 34 |
8 | Sainz | ESP | Toro Rosso | 25 |
9 | Massa | BRA | Williams Mercedes | 20 |
10 | Ocon | FRA | Force India Mercedes | 19 |
11 | Hulkenberg | GER | Renault | 14 |
12 | Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 9 |
13 | Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 5 |
14 | Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 4 |
15 | Kvyat | RUS | Toro Rosso | 4 |
16 | Palmer | GBR | Renault | 0 |
17 | Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
18 | Stroll | CAN | Williams Mercedes | 0 |
19 | Alonso | ESP | McLaren Honda | 0 |
20 | Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
21 | Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
Classement Constructeur 2017 de Formule 1
Ferrari reprend l’avantage sur Mercédès. Red Bull suit de loin ses deux écuries

Pos | Team | Pts |
1 | Ferrari | 196 |
2 | Mercedes | 179 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 97 |
4 | Force India Mercedes | 53 |
5 | Toro Rosso | 29 |
6 | Williams Mercedes | 20 |
7 | Renault | 14 |
8 | Haas Ferrari | 14 |
9 | Sauber Ferrari | 4 |
10 | McLaren Honda | 0 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
Bahreïn | Lewis Hamilton | Mercédès |
Russie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Espagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
Monaco | Pérez | Force India Mercedes |
Canada | ||
Europe | ||
Autriche | ||
Grande-Bretagne | ||
Hongrie | ||
Belgique | ||
Italie | ||
Singapour | ||
Malaisie | ||
Japon | ||
Etats-Unis | ||
Mexique | ||
Bresil | ||
Abu Dhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2017 de Formule 1

Sébastien Vettel : 3
Lewis Hamilton : 2
Valtteri Bottas : 1
Pour rappel, en 2016 Nico Rosberg : 9 ; Lewis Hamilton : 10 ; Max Verstappen :1 ; Daniel Ricciardo :1
26/03/2017 | Australie | Melbourne | Sébastien Vettel | Ferrari |
09/04/2017 | Chine | Shangai | Lewis Hamilton | Mercédès |
16/04/2017 | Bahreïn | Sakhir | Sébastien Vettel | Ferrari |
30/04/2017 | Russie | Adler | Valtteri Bottas | Mercédès |
14/05/2017 | Espagne | Barcelone | Lewis Hamilton | Mercédès |
28/05/2017 | Monaco | Monaco | Sébastien Vettel | Ferrari |
11/06/2017 | Canada | Montréal | ||
25/06/2017 | Europe | Baku | ||
09/07/2017 | Autriche | Spielberg | ||
16/07/2017 | Grande-Bretagne | Silverstone | ||
30/07/2017 | Hongrie | Budapest | ||
27/08/2017 | Belgique | Spa-Francorchamps | ||
03/09/2017 | Italie | Monza | ||
17/09/2017 | Singapour | Singapour | ||
01/10/2017 | Malaisie | Kuala Lumpur | ||
08/10/2017 | Japon | Suzuka | ||
22/10/2017 | Etats-Unis | Austin | ||
29/10/2017 | Mexique | Mexico | ||
12/11/2017 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | ||
26/11/2017 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Rendez-vous pour le prochain grand prix Formule 1 de la saison 2017 à Montréal dans 2 semaines.
Un commentaire
Pingback: Lewis Hamilton vainqueur du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne -