Valtteri Bottas sur Mercédès remporte le grand prix de Formule 1 du Japon devant Sebastian Vettel sur Ferrari. Les Ferrari qui sont parties sur la première ligne ont raté leur départ et, dès le premier tour Charles Leclerc a fait une faute et a accroché Max Verstappen. Ce dernier est furieux contre le monégasque. Charles Leclerc a été rétrogradé d’une place et ne prend que la 7e place. Mercédès décroche un nouveau titre des constructeurs.
Le circuit de Suzuka au Japon
Lieu : 50 km au sud de Nagoya.
Longueur : 5,807 km
Nombre de tours : 53
Distance : 307,471 km
Record du tour : 1 :31 :540, Kimi Raikkonen en 2005
Le 1er grand prix a eu lieu en 1987 au dépend du circuit de Fuji, piste d’essai de Toyota. Les pilotes aiment ce circuit. Kimi Raikkonen le considère comme un des 3 plus beaux circuits de Formule 1 avec Spa et Monaco. Pour Webber, il est phénoménal. Vettel et Grosjean le considèrent comme leur circuit préféré. Ils le qualifient de rapide, technique avec de belles possibilités de dépassement
Ce circuit a été tracé en 1962 comme circuit d’essai pour Honda. Depuis, il a été modifié 3 fois. En 2008, il a été fermé 1 an pour effectuer une réfection. C’est le seul circuit de F1 qui a une forme en 8 (ce qui permet d’avoir une partie dans les sens des aiguilles d’une montre et l’autre dans l’autre sens.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
Le point du tour le plus rapide a été attribué à Lewis Hamilton
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | 1:21:46.755 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +13.343s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +13.858s | 16 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 52 | +59.537s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 52 | +69.101s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 51 | +1 lap | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +1 lap | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +1 lap | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 51 | +1 lap | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 51 | +1 lap | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +1 lap | 0 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 51 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +2 laps | 0 |
19 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +2 laps | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 14 | DNF | 0 |
Classement saison 2018 de Formule 1
Lewis Hamilton a 64 points d’avance sur Vallteri Bottas qui a 53 points sur Charles Leclerc.
Max Verstappen et Sébastien Vettel sont à 9 points de Charles Leclerc.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 338 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 274 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 221 |
4 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 212 |
5 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 212 |
6 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 76 |
7 | Pierre Gasly | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 73 |
8 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING HONDA | 64 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 42 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 35 |
11 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 35 |
12 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 35 |
13 | Daniil Kvyat | RUS | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 20 |
16 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
17 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
19 | Robert Kubica | POL | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
20 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Classement Constructeur 2018 de Formule 1
Mercédès avec 179 points d’avance sur Ferrari décroche un nouveau titre des constructeurs.
Rappel, 2018 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
2017 : 1 Mercédès ; 2 Ferrari ; 3 Red Bull
POS | TEAM | PTS |
1 | MERCEDES | 612 |
2 | FERRARI | 433 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 323 |
4 | MCLAREN RENAULT | 111 |
5 | RENAULT | 77 |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 59 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 54 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 35 |
9 | HAAS FERRARI | 28 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Qualifications
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:28.988 | 1:28.174 | 1:27.064 | 16 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.405 | 1:28.179 | 1:27.253 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.896 | 1:27.688 | 1:27.293 | 21 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.735 | 1:27.826 | 1:27.302 | 20 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:28.754 | 1:28.499 | 1:27.851 | 16 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:29.351 | 1:28.156 | 1:27.851 | 19 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:29.018 | 1:28.577 | 1:28.304 | 21 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:28.873 | 1:28.571 | 1:28.464 | 21 |
9 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:29.411 | 1:28.779 | 1:28.836 | 21 |
10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:29.572 | 1:29.144 | 1:29.341 | 15 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.604 | 1:29.254 | 15 | |
12 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.594 | 1:29.345 | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.636 | 1:29.358 | 15 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:29.723 | 1:29.563 | 16 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:29.619 | 1:30.112 | 13 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.822 | 8 | ||
17 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.344 | 9 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.364 | 10 | ||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | DNF | 2 | ||
NC | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | DNS | 1 |
Q1 107% time – 1:34.593
Note – Magnussen et Kubica n’ont pas réalisé le temps minimum imposé pour se qualifier, leur participation à la course a été conditionnée au bon vouloir des commissaires de course. Magnussen a été pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour avoir changé sa boite de vitesse alors que ce n’était pas planifié. . Kubica a dû partir de la ligne des stands suite au changement de châssis de sa voiture.
Tour le plus rapide
Lewis Hamilton sur Mercédès : 5
Max Verstappen sur Red Bull : 3
Valtteri Bottas sur Mercédès : 2
Charles Leclerc sur Ferrari : 2
Pierre Gasly sur Red Bull : 2
Sebastian Vettel sur Ferrari : 2
Kevin Magnussen sur Haas : 1
1 | 17/03/2019 | Australie | Valtteri Bottas | Mercédès |
2 | 31/03/2019 | Bahrein | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | 14/04/2019 | Chine | Pierre Gasly | Red Bull |
4 | 28/04/2019 | Azerbaijan | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | 12/05/2019 | Espagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
6 | 26/05/2019 | Monaco | Pierre Gasly | Red Bull |
7 | 09/06/2019 | Canada | Valtteri Bottas | Mercédès |
8 | 23/06/2019 | France | Sebastian Vettel | Ferrari |
9 | 30/06/2019 | Autriche | Max Verstappen | Red Bull |
10 | 14/07/2019 | Grande-Bretagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
11 | 28/07/2019 | Allemagne | Max Verstappen | Red Bull |
12 | 04/08/2019 | Hongrie | Max Verstappen | Red Bull |
13 | 01/09/2019 | Belgique | Sebastian Vettel | Ferrari |
14 | 08/09/2019 | Italie | Lewis Hamilton | Mercédès |
15 | 22/09/2019 | Singapour | Kevin Magnussen | Haas |
16 | 29/09/2108 | Russie | Lewis Hamilton | Mercédès |
17 | 13/10/2019 | Japon | Lewis Hamilton | Mercédès |
10 | 27/10/2019 | Mexique | ||
18 | 03/11/2019 | Etats-Unis | ||
20 | 17/11/2019 | Brésil | ||
21 | 01/12/2019 | AbuDhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2019 de Formule 1
Nombre de Grand Prix courus : 17 sur 21
Lewis Hamilton sur Mercédès : 9
Valtteri Bottas sur Mercédès : 3
Max Verstappen sur Red Bull : 2
Charles Leclerc sur Ferrari : 2
Sébastien Vettel sur Ferrari : 1
Pour rappel,
- En 2018 : Lewis Hamilton : 11, Sébastien Vettel : 5, Daniel Ricciardo : 3, Kimi Räikkönen : 1, Max Verstappen : 1
- En 2017 : Lewis Hamilton : 9, Sébastien Vettel : 5, Valtteri Bottas : 3, Max Verstappen : 2, Daniel Ricciardo :1
- En 2016 : Lewis Hamilton : 10 ; Nico Rosberg : 9 ; Max Verstappen : 1 ; Daniel Ricciardo :1
1 | 17/03/2019 | Australie | Valtteri Bottas | Mercédès |
2 | 31/03/2019 | Bahrein | Lewis Hamilton | Mercédès |
3 | 14/04/2019 | Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
4 | 28/04/2019 | Azerbaijan | Valtteri Bottas | Mercédès |
5 | 12/05/2019 | Espagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
6 | 26/05/2019 | Monaco | Lewis Hamilton | Mercédès |
7 | 09/06/2019 | Canada | Lewis Hamilton | Mercédès |
8 | 23/06/2019 | France | Lewis Hamilton | Mercédès |
9 | 30/06/2019 | Autriche | Max Verstappen | Red Bull |
10 | 14/07/2019 | Grande-Bretagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
11 | 28/07/2019 | Allemagne | Max Verstappen | Red Bull |
12 | 04/08/2019 | Hongrie | Lewis Hamilton | Mercédès |
13 | 01/09/2019 | Belgique | Charles Leclerc | Ferrari |
14 | 08/09/2019 | Italie | Charles Leclerc | Ferrari |
15 | 22/09/2019 | Singapour | Sébastien Vettel | Ferrari |
16 | 29/09/2108 | Russie | Lewis Hamilton | Mercédès |
17 | 13/10/2019 | Japon | Valtteri Bottas | Mercédès |
10 | 27/10/2019 | Mexique | ||
18 | 03/11/2019 | Etats-Unis | ||
20 | 17/11/2019 | Brésil | ||
21 | 01/12/2019 | AbuDhabi |
Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain Grand Prix de Formule 1 du Mexique