Max Verstappen sur Red Bull Renault remporte le grand prix de Formule 1 de Malaisie ce 01 Octobre 2017 devant Lewis Hamilton sur Ferrari et Daniel Ricciardo sur Red Bull. Sebastian Vettel sur Ferrari finit quatrième devant Valtteri Bottas sur Mercédès. Esteban Ocon prend la dixième place alors que son coéquipier Sergio Perez sixième. Jolyon Palmer sur Renault finit 15e devant son coéquipier, Romain Grosjean 13e. Très bonne prestation de Pierre Gasly sur Torro Rosso, pour son premier Grand Prix de Formule 1, il prend la quatorzième place. Avec Pierre Gasly, trois pilotes sont de nationalité française.
En début de course, Max Verstappen a dépassé avec une belle dextérité, Lewis Hamilton dans un virage. La monoplace de Raikkonnen n’a pas pu démarrer et est restée sur la grille de départ. Très bon résultat de Esteban Ocon compte tenu des circonstance : dès le premier tour, il a dû s’arrêter suite à une crevaison due à un accrochage avec Massa. Au 25e tour, un accrochage avec Carlos Sainz, lui a fait faire un tête-à-queue. Très belle prestation de Sebastian Vettel sur Ferrari : parti dernier sur la grille, il a terminé la course à la quatrième place. Il aurait pu monter sur le podium si les dépassements n’avaient pas été aussi compliqués.
Deuxième victoire en Formule 1 pour Max Verstappen Néerlandais qui n’a que vingt ans et un jour.
Le circuit : SEPANG International Circuit, Malaisie
Lieu : Kuala Lumpur
Premier Grand Prix : 1999
Longueur : 5,543 km
Nombre de tours : 56
Distance : 310,408 km
Record du tour : Juan Pablo Montoya en 2004, 1:34.223 sur Williams-BMW
Circuit très technique, avec de longues lignes droites très rapides et des virages très permettant de beaux dépassements
Le Classement du grand Prix de Formule 1
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | 1:30:01.290 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +12.770s | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +22.519s | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +37.362s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +56.021s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | +78.630s | 8 |
7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 55 | +1 lap | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 55 | +1 lap | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | +1 lap | 0 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 54 | +2 laps | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 29 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | DNS | 0 |
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Lewis Hamilton signe une nouvelle pole position. Sebastian Vettel n’a pas pu participer aux séances de qualification suite à un problème moteur. Il a du partir dernier du grand prix de Formule 1. Esteban Ocon signe le sixième temps devant les Mercédès, la Ferrari et les Red Bull.
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 | 18 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.259 | 1:30.926 | 1:30.121 | 14 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:31.920 | 1:30.931 | 1:30.541 | 12 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:32.416 | 1:31.061 | 1:30.595 | 16 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.254 | 1:30.803 | 1:30.758 | 17 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:32.527 | 1:31.651 | 1:31.478 | 17 |
7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:32.838 | 1:31.848 | 1:31.582 | 18 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:32.586 | 1:31.778 | 1:31.607 | 17 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.768 | 1:31.484 | 1:31.658 | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:33.049 | 1:32.010 | 1:31.704 | 17 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:32.267 | 1:32.034 | 12 | |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.576 | 1:32.100 | 14 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:33.000 | 1:32.307 | 14 | |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.650 | 1:32.402 | 14 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:32.547 | 1:32.558 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:33.308 | 8 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.434 | 6 | ||
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:33.483 | 9 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:33.970 | 9 | ||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF | 2 |
Q1 107% Time – 1:38.017 Note – Vettel a été repêché par le comité de course pour pouvoir prendre part à la course.
Classement saison 2017 de Formule 1
Lewis Hamilton creuse l’écart et possède 34 points d’avance sur Sébastien Vettel. Valtteri Bottas est à 25 points du second.
Plus que cinq grand prix, pour être champion du monde, Sébastien Velttel en moyenne doit récupérer sept points par grand prix. Si Sébastien Vettel gagne les cinq derniers grands prix, il est sûr d’être champion du monde quelque soit le résultat de Lewis Hamilton.
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 281 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 247 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 222 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 177 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 138 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 93 |
7 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 76 |
8 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 57 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 48 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 34 |
11 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 33 |
12 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 32 |
13 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 26 |
14 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 13 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 11 |
16 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 10 |
17 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 5 |
19 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 4 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
22 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso | 0 |
Classement Constructeur 2017 de Formule 1
Mercédès compte 118 points d’avance sur Ferrari. Red Bull suit de loin ces deux écuries.
Pos | Team | Pts |
1 | Mercedes | 503 |
2 | Ferrari | 385 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 270 |
4 | Force India Mercedes | 133 |
5 | Williams Mercedes | 65 |
6 | Toro Rosso | 52 |
7 | Renault | 42 |
8 | Haas Ferrari | 37 |
9 | McLaren Honda | 23 |
10 | Sauber Ferrari | 5 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
Bahreïn | Lewis Hamilton | Mercédès |
Russie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Espagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
Monaco | Sergio Pérez | Force India Mercedes |
Canada | Lewis Hamilton | Mercédès |
Europe | Sébastien Vettel | Ferrari |
Autriche | Lewis Hamilton | Mercédès |
Grande-Bretagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
Hongrie | Fernando Alonso | Mc Laren |
Belgique | Sébastien Vettel | Ferrari |
Italie | Daniel Ricciardo | Red Bull |
Singapour | Lewis Hamilton | Mercédès |
Malaisie | Sébastien Vettel | Ferrari |
Japon | ||
Etats-Unis | ||
Mexique | ||
Bresil | ||
Abu Dhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2017 de Formule 1
Nombre de Grand Prix courus : 15 sur 20
Sébastien Vettel : 4
Lewis Hamilton : 7
Valtteri Bottas : 2
Daniel Ricciardo :1
Max Verstappen : 1
Pour rappel, en 2016 Nico Rosberg : 9 ; Lewis Hamilton : 10 ; Max Verstappen :1 ; Daniel Ricciardo :1
1 | 26/03/2017 | Australie | Melbourne | Sébastien Vettel | Ferrari |
2 | 09/04/2017 | Chine | Shangai | Lewis Hamilton | Mercédès |
3 | 16/04/2017 | Bahreïn | Sakhir | Sébastien Vettel | Ferrari |
4 | 30/04/2017 | Russie | Adler | Valtteri Bottas | Mercédès |
5 | 14/05/2017 | Espagne | Barcelone | Lewis Hamilton | Mercédès |
6 | 28/05/2017 | Monaco | Monaco | Sébastien Vettel | Ferrari |
7 | 11/06/2017 | Canada | Montréal | Lewis Hamilton | Mercédès |
8 | 25/06/2017 | Europe | Baku | Daniel Ricciardo | Red Bull |
9 | 09/07/2017 | Autriche | Spielberg | Valtteri Bottas | Mercédès |
10 | 16/07/2017 | Grande-Bretagne | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercédès |
11 | 30/07/2017 | Hongrie | Budapest | Sébastien Vettel | Ferrari |
12 | 27/08/2017 | Belgique | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Mercédès |
13 | 03/09/2017 | Italie | Monza | Lewis Hamilton | Mercédès |
14 | 17/09/2017 | Singapour | Singapour | Lewis Hamilton | Mercédès |
15 | 01/10/2017 | Malaisie | Kuala Lumpur | Max Verstappen | Red Bull |
16 | 08/10/2017 | Japon | Suzuka | ||
17 | 22/10/2017 | Etats-Unis | Austin | ||
18 | 29/10/2017 | Mexique | Mexico | ||
10 | 12/11/2017 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | ||
20 | 26/11/2017 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Rendez-vous pour le prochain grand prix Formule 1 de la saison 2017 pour le Grand Prix du Japon dans une semaine.
Un commentaire
Pingback: Valtteri Bottas vainqueur du Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi -