Sebastian Vettel sur Ferrari remporte le grand prix de Formule 1 du Brésil ce 12 novembre 2017 devant Valtteri Bottas sur Mercédès. Kimi Räikkönen sur Ferrari complète le podium.
Très bon départ de Sebastian Vettel qui prend dès le départ la tête de la course alors que Valtteri Bottas était en pole position. Dès le 1er S, Kevin Magnussen sur Haas et Stoffel Vandoorne sur Mc Laren ont eu une collision et ont dû abandonner. Dans le premier tour, Grosjean fait une faute et percute Esteban Ocon sur Haas. Ce dernier doit abandonner. Grosjean aura une pénalité. On notera une très belle remontée de Lewis Hamilton qui sera même, avec le décalage des arrêts au stands en tête de la course.
Le circuit « Autodromo Jose Carlos Pace», Brésil
Lieu : São Paulo
Longueur : 4.309 km
Nombre de tours : 71
Distance : 305.909 km
Record du tour : 1:11.044, Max VERSTAPPEN en 2017
Les grand prix de formule 1 au Brésil se déroule depuis 1972.
Alain Prost a gagné 6 fois, Carlos Reuemann (argentin) quatre fois.
De nombreux pilotes brésiliens ont gagné deux fois : Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa, Nelson Piquet
Les derniers vainqueurs sont Jenson Button en 2012, Mark Webber en 2011 et 2009 et Sébastien Vettel en 2010, Felipe Massa en 2008 et 2006, Kimi Raikkonen en 2007.
Le Classement du grand Prix de Formule 1
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 71 | 1:31:26.262 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +2.762s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 71 | +4.600s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +5.468s | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 71 | +32.940s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 71 | +48.691s | 8 |
7 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +68.882s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 71 | +69.363s | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 71 | +69.500s | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 40 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Séances de qualification du grand Prix de Formule 1
Pole position pour Valtteri Bottas. Lewis Hamilton part en dernière position, dès ces premiers tours, il a fait un tête à queue. Les deux Ferrari prennent la 2e et 3e place devant les 2 Red Bull.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 | 22 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 | 21 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 | 18 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 | 19 |
6 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 | 21 |
7 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 | 21 |
9 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 | 17 |
10 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 | 16 |
11 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:10.168 | 1:09.830 | 17 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:10.148 | 1:09.879 | 16 | |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:10.286 | 1:10.116 | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:10.521 | 1:10.154 | 18 | |
15 | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:10.625 | DNS | 15 | |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:10.678 | 12 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:10.686 | 10 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.776 | 8 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:10.875 | 12 | ||
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | DNF | 2 |
Q1 107% Time – 1:14.263
Classement saison 2017 de Formule 1
Depuis le dernier grand prix, Lewis Hamilton était déjà sacré Champion. Sébastien Vettel avec 22 points d’avance sur Veltteri Bottas prend une sérieuse option pour la seconde place. Les six première places du championnat de Formule 1 2017 seront partagés par Mercédès, Ferrari et Red Bull.
Sergio Pérez septième a 11 points d’avance sur Esteban Ocon. Romain Grosjean sur Haas devrait finir treizième devant son coéquipier. Renault ne fera pas mieux que douzième avec Nico Hulkenberg
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 345 |
2 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 302 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 280 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 200 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 193 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 158 |
7 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 94 |
8 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 83 |
9 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 54 |
10 | Felipe Massa | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 42 |
11 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 40 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 35 |
13 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 28 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 19 |
15 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN HONDA | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN HONDA | 13 |
17 | Jolyon Palmer | GBR | RENAULT | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | GER | SAUBER FERRARI | 5 |
19 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO | 5 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Pierre Gasly | FRA | TORO ROSSO | 0 |
22 | Antonio Giovinazzi | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
23 | Brendon Hartley | NZL | TORO ROSSO | 0 |
Classement Constructeur 2017 de Formule 1
Pour la saison 2017, le podium était déjà établi avant ce grand prix :
1 Mercédès
2 Ferrari
3 Red Bull
Le dernier grand prix ne devrait pas changer le classement pour les cinq premiers. Pour la sixième place, le dernier grand prix peut être décisif, Toro Rosso n’a que 4 points d’avance sur Renault, qui n’a que 2 points d’avance sur Haas.
POS | TEAM | PTS |
1 | MERCEDES | 625 |
2 | FERRARI | 495 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 358 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 177 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 82 |
6 | TORO ROSSO | 53 |
7 | RENAULT | 49 |
8 | HAAS FERRARI | 47 |
9 | MCLAREN HONDA | 28 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
Tour le plus rapide
Grand Prix | Pilote | Ecurie |
Australie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Chine | Lewis Hamilton | Mercédès |
Bahreïn | Lewis Hamilton | Mercédès |
Russie | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Espagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
Monaco | Sergio Pérez | Force India Mercedes |
Canada | Lewis Hamilton | Mercédès |
Europe | Sébastien Vettel | Ferrari |
Autriche | Lewis Hamilton | Mercédès |
Grande-Bretagne | Lewis Hamilton | Mercédès |
Hongrie | Fernando Alonso | Mc Laren |
Belgique | Sébastien Vettel | Ferrari |
Italie | Daniel Ricciardo | Red Bull |
Singapour | Lewis Hamilton | Mercédès |
Malaisie | Sébastien Vettel | Ferrari |
Japon | Valtteri Bottas | Mercédès |
Etats-Unis | Sébastien Vettel | Ferrari |
Mexique | Sébastien Vettel | Ferrari |
Bresil | Max Verstappen | Red Bull |
Abu Dhabi |
Vainqueurs Grand Prix 2017 de Formule 1
Nombre de Grand Prix courus : 19 sur 20
Lewis Hamilton : 9
Sébastien Vettel : 5
Valtteri Bottas : 2
Max Verstappen : 2
Daniel Ricciardo :1
Pour rappel, en 2016 Lewis Hamilton : 10 ; Nico Rosberg : 9 ; Max Verstappen :1 ; Daniel Ricciardo :1
1 | 26/03/2017 | Australie | Melbourne | Sébastien Vettel | Ferrari |
2 | 09/04/2017 | Chine | Shangai | Lewis Hamilton | Mercédès |
3 | 16/04/2017 | Bahreïn | Sakhir | Sébastien Vettel | Ferrari |
4 | 30/04/2017 | Russie | Adler | Valtteri Bottas | Mercédès |
5 | 14/05/2017 | Espagne | Barcelone | Lewis Hamilton | Mercédès |
6 | 28/05/2017 | Monaco | Monaco | Sébastien Vettel | Ferrari |
7 | 11/06/2017 | Canada | Montréal | Lewis Hamilton | Mercédès |
8 | 25/06/2017 | Europe | Baku | Daniel Ricciardo | Red Bull |
9 | 09/07/2017 | Autriche | Spielberg | Valtteri Bottas | Mercédès |
10 | 16/07/2017 | Grande-Bretagne | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercédès |
11 | 30/07/2017 | Hongrie | Budapest | Sébastien Vettel | Ferrari |
12 | 27/08/2017 | Belgique | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Mercédès |
13 | 03/09/2017 | Italie | Monza | Lewis Hamilton | Mercédès |
14 | 17/09/2017 | Singapour | Singapour | Lewis Hamilton | Mercédès |
15 | 01/10/2017 | Malaisie | Kuala Lumpur | Max Verstappen | Red Bull |
16 | 08/10/2017 | Japon | Suzuka | Lewis Hamilton | Mercédès |
17 | 22/10/2017 | Etats-Unis | Austin | Lewis Hamilton | Mercédès |
18 | 29/10/2017 | Mexique | Mexico | Max Verstappen | Red Bull |
10 | 12/11/2017 | Brésil | Interlagos/Sao Paulo | Sébastien Vettel | Ferrari |
20 | 26/11/2017 | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Rendez-vous pour le dernier grand prix Formule 1 de la saison 2017 pour le Grand Prix d’Abu Dhabi dans deux semaines.