Sébastien Vettel semble irrésistible en Formule 1 tellement il a dominé ce championnat qui pourtant était relevé.Pour la dixième fois de la saison, il remporte une victoire et comme toujours avec la manière.
Son compatriote, Nico Rosberg, finit à la seconde place mais avec presque 30 secondes de retard. Grosjean malgré son départ en 17e position a pu finir troisième. Troisième Podium d’affilé, nn pilote qui monte, qui monte …Il est à noter qu’il n’a pas vraiment apprécié que son équipier, Kimi Raikkonen, n’est pas eu une attitude d’équipier plutôt que d’adversaire. En effet Grosjean qui avait toutes ses chances pour être troisième a dû batailler pour dépasser Kimi Raikkonen qui en raison de pneumatiques abimés était 2 secondes moins rapide par tour
Il n’y a que 12 pilotes qui n’ont pas eu de tours de retard sur Vettel.Fernando Alonso qui s’était battu avec un petit espoir n’a pas pu faire mieux que onzième à cette course.Grosse déception pour Mark Webber, qui pour sa dernière saison en Formule 1, a été contraint, une nouvelle fois, à abandonner suite à un problème mécanique. Schumacher, à trois manches de la fin du championnat, totalise 115 points d’avance sur son second, il ne peut plus être rejoint.
Sébastien Vettel champion du monde
Quel champion ! Quel palmarès ! A seulement 26 ans, il remporte le titre de champion du monde de formule 1. Il fait partie des quatres qui ont gagné quatre titres avec Juan-Manuel Fangio, Alain Prost et Michael Schumacher. Son compteur de victoires est à 36. On retiendra que même si certains l’ont sifflé pendant cette saison, c’est un vrai champion qui sait rester sympathique et humain. Bravo Sébastien, continue à nous faire rêver.
Buddh International Circuit en Inde
Le grand prix se déroulera sur 307,249 km, soit 60 tours de 5,125 km.Le tour le plus rapide a été signé par Sébastien Vettel en 2011 avec un temps de 1 :27:249 .Circuit très rapide avec des dénivelés artificiels, il laisse de nombreuses possibilités de dépassement. C’est la troisième fois qu’un grand prix de Formule 1 va se dérouler sur ce circuit.Lors des deux précédentes saisons, Sébastien Vettel a été vainqueur.
Le circuit est situé à Greater Noida, région d’Uttar Pradesh, sit à 50 km au sud est de New Delhi
Séances de qualification
Nouvelle pole position pour Sébastien Vettel. Les quatre premières places sont prises par les Red Bull Renault et par les Mercédes
Ligne 1 : Sébastien Vettel, Nico Rosberg
Ligne 2 : Lewis Hamilton, Mar Webber
Ligne 3 : Felipe Massa, Kimi Raikkonen
Ligne 4 : Nico Hulkenberg, Fernando Alonso
Jean-Eric Vergne part en 14e position
Romain Grosjean a réalisé le 17e temps et n’a pas été qualifié pour la 2eme séance. Un mauvais choix de pneus, ne lui a pas permis de faire un temps convenable.
Jules Bianchi : 19, Charles Pic : 21
Le déroulement de la course
Départ :
Vettel conserve la tête de la course devant Hamilton et Rosberg
Hulkenberg ( Sauber ) réalise un très bon départ, passant de la 7eme à la 4eme place.
Tour 1 : très beau dépassement de Massa qui prend la 2e place
Webber touche l’aileron d’Alonso
Tour 2 : Vettel rentre au stand
puis Alonso pour changer d’aileron,
puis Hulkenberg pour changer de pneus
Tour 27 : Gutierrez parti trop tôt au départ, doit passer par les stands en guise de pénalité
Tour 55 : Kimi Raikkonen bloque quelque peu Grosjean qui doit prendre des risques pour le dépasser
Dernier tour :, Pérez double dans la ligne droite , Hamilton et Raikkonen
Abandons pendant la course
Tour 1 : Giedo van der Garde (Caterham-Renault) sur Accident
Tour 35 : Charles Pic (Caterham-Renault) problème d’hydraulique
Tour 39 : Mark Webber (Red Bull Renault), problème mécanique (boite de vitesse ou alternateur)
Tour 54 : Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari), abandon
En marge de la course
Pour fêter son titre, Sébastien Vettel a fait un « burn » (dérapage contrôlé) après la ligne d’arrivée. Pour avoir enfreint cette interdiction, Red bull a écopé d’une amende de 25000 €.
Le Classement du grand Prix
http://www.formula1.com/results/season/2013
Pos |
No |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
Pts |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | 1:31:12.187 | 1 | 25 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +29.8 secs | 2 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +39.8 secs | 17 | 15 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +41.6 secs | 5 | 12 |
5 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 60 | +43.8 secs | 9 | 10 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +52.4 secs | 3 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +67.9 secs | 6 | 6 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +72.8 secs | 12 | 4 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +74.7 secs | 13 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +76.2 secs | 11 | 1 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +78.2 secs | 8 | |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +78.9 secs | 18 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 14 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Lap | 10 | |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 16 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +1 Lap | 15 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Laps | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Laps | 19 | |
19 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +6 Laps | 7 | |
Ret | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 39 | Alternator | 4 | |
Ret | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 35 | Hydraulics | 21 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1 | Accident damage | 20 |
Classement provisoire saison 2013
A trois manches de la fin de la saison, la première place est jouée mais pour la seconde place, Kimi Raikkonen qui a 24 points de retard sur Fernado Alonso a encore toutes ses chances. Lewis Hamilton n’est Qu’à 14 points de Kimi Raikkonenen et peut encore espérer finir second.
Mark Webber et Nico Rosberg vont se battre pour essayer de monter sur la troisième marche du podium.
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 322 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 183 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 169 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 148 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 144 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 102 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 102 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 40 |
11 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 39 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 33 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 28 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 19 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Classement Constructeur
Red Bull Racing-Renault avec 157 points d’avance sur Mercédés, à trois manches de la fin, est sûr d’être champion du monde des constructeurs.
En effet, même si les Red Bull ne marquent aucun points, les deux Mercédes ne peuvent engranger au maximum 25+18 = 43 points par manche, soit 12 points au total ;
Le combat pour la deuxième et troisième place reste intéressant car Mercédes, Ferrari et Lotus Renault restent en course pour les places d’honneur du podium.
Pos | Team | Points |
1 | Red Bull Racing-Renault | 470 |
2 | Mercedes | 313 |
3 | Ferrari | 309 |
4 | Lotus-Renault | 285 |
5 | McLaren-Mercedes | 93 |
6 | Force India-Mercedes | 68 |
7 | Sauber-Ferrari | 45 |
8 | STR-Ferrari | 32 |
9 | Williams-Renault | 1 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Vainqueurs 2013
Grand Prix | Date | Winning Driver | Team |
Australia | 17/03/2013 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
Malaysia | 24/03/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
China | 14/04/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
Bahrain | 21/04/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Espagne | 12/05/2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
Monaco | 26/05/2013 | Nico Rosberg | Mercédès |
Canada | 09/6/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Angleterre | 30/6/2013 | Nico Rosberg | Mercédès |
Allemagne | 07/07/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Hongrie | 27/07/2013 | Lewis Hamilton | Mercédès |
Belgique | 25/8/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Italie | 8/9/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Singapour | 22/9/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Corée | 06/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Japon | 13/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Inde | 27/10/2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
Prochains GRAND PRIX
Rendez-vous dans une semaine à Abu Dhabi de beaux combats en perspective pour les places d’honneur au championnat du monde des pilotes et des constructeurs.
- Abu Dhabi 03/11/2013
- United States 17/11/2013
- Brazil 24/11/2013